8月23日收盘,据数据统计显示,今日共有35只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有环保行业、软件开发等,上榜个股各有6只、3只。
连续涨停天数看,正和生态已连收4个涨停板,连续涨停板数量最多。
以封单金额上看,新炬网络封单资金最多,共有3.46亿。
今日(8月23日)两市涨停股一览
序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 收盘价 | 封板资金 | 连板数 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 301159 | 三维天地 | 20.00% | 68.28 | 2.42亿 | 2连板 | 软件开发 |
2 | 603159 | 上海亚虹 | 9.98% | 15.32 | 4148万 | 首板 | 专用设备 |
3 | 605398 | 新炬网络 | 9.99% | 34.12 | 3.46亿 | 3连板 | 互联网服 |
4 | 605069 | 正和生态 | 10.04% | 13.81 | 7666万 | 4连板 | 环保行业 |
5 | 601065 | 江盐集团 | 10.03% | 15.69 | 1.38亿 | 2连板 | 化学原料 |
6 | 001202 | 炬申股份 | 10.01% | 17.58 | 2881万 | 首板 | 物流行业 |
7 | 600796 | 钱江生化 | 9.95% | 6.19 | 3457万 | 首板 | 农药兽药 |
8 | 002178 | 延华智能 | 10.02% | 4.61 | 2.25亿 | 2连板 | 软件开发 |
9 | 001231 | 农心科技 | 10.00% | 23.10 | 5622万 | 首板 | 农药兽药 |
10 | 301228 | 实朴检测 | 20.02% | 21.22 | 4786万 | 首板 | 专业服务 |
11 | 002887 | 绿茵生态 | 10.02% | 10.65 | 5314万 | 首板 | 环保行业 |
12 | 600257 | 大湖股份 | 9.97% | 7.61 | 6499万 | 首板 | 农牧饲渔 |
13 | 301148 | 嘉戎技术 | 19.99% | 32.41 | 2142万 | 首板 | 环保行业 |
14 | 001328 | 登康口腔 | 9.99% | 37.64 | 7052万 | 首板 | 化学制品 |
15 | 600838 | 上海九百 | 10.01% | 7.80 | 4277万 | 首板 | 商业百货 |
16 | 301372 | 科净源 | 20.00% | 82.20 | 6039万 | 首板 | 环保行业 |
17 | 603139 | 康惠制药 | 10.00% | 17.93 | 532.2万 | 首板 | 中药 |
18 | 603956 | 威派格 | 10.04% | 8.11 | 2306万 | 首板 | 专用设备 |
19 | 002750 | 龙津药业 | 10.01% | 10.33 | 5384万 | 首板 | 中药 |
20 | 603860 | 中公高科 | 10.02% | 30.97 | 7727万 | 首板 | 工程咨询 |
21 | 003007 | 直真科技 | 10.00% | 30.03 | 5143万 | 首板 | 软件开发 |
22 | 601015 | 陕西黑猫 | 10.07% | 4.48 | 3950万 | 首板 | 煤炭行业 |
23 | 601858 | 中国科传 | 10.01% | 32.54 | 1.34亿 | 2连板 | 文化传媒 |
24 | 301169 | 零点有数 | 20.01% | 64.66 | 4002万 | 2连板 | 专业服务 |
25 | 002355 | 兴民智通 | 9.98% | 6.94 | 1.3亿 | 首板 | 汽车零部 |
26 | 300807 | 天迈科技 | 19.99% | 35.36 | 7554万 | 首板 | 计算机设 |
27 | 301368 | 丰立智能 | 19.99% | 52.46 | 8390万 | 首板 | 通用设备 |
28 | 605088 | 冠盛股份 | 9.98% | 20.71 | 268.4万 | 2连板 | 汽车零部 |
29 | 002992 | 宝明科技 | 9.99% | 65.05 | 3810万 | 首板 | 光学光电 |
30 | 002696 | 百洋股份 | 10.00% | 7.04 | 2356万 | 首板 | 农牧饲渔 |
31 | 300172 | 中电环保 | 20.08% | 6.16 | 7386万 | 首板 | 环保行业 |
32 | 603137 | 恒尚节能 | 10.02% | 27.01 | 414.3万 | 2连板 | 装修建材 |
33 | 603299 | 苏盐井神 | 9.96% | 11.04 | 2041万 | 首板 | 化学原料 |
34 | 002778 | 中晟高科 | 10.03% | 15.90 | 4692万 | 首板 | 石油行业 |
35 | 301203 | 国泰环保 | 20.01% | 70.30 | 3437万 | 首板 | 环保行业 |
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。