8月22日收盘,据数据统计显示,今日共有41只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有互联网服务、软件开发等,上榜个股各有9只、5只。
连续涨停天数看,启迪环境已连收4个涨停板,连续涨停板数量最多。
以封单金额上看,工业富联封单资金最多,共有3.46亿。
今日(8月22日)两市涨停股一览
序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 收盘价 | 封板资金 | 连板数 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000826 | 启迪环境 | 9.98% | 5.07 | 1803万 | 4连板 | 环保行业 |
2 | 002279 | 久其软件 | 9.95% | 8.18 | 1.82亿 | 2连板 | 软件开发 |
3 | 605398 | 新炬网络 | 10.00% | 31.02 | 9114万 | 2连板 | 互联网服 |
4 | 301159 | 三维天地 | 19.99% | 56.90 | 1.27亿 | 首板 | 软件开发 |
5 | 605088 | 冠盛股份 | 9.99% | 18.83 | 2874万 | 首板 | 汽车零部 |
6 | 003028 | 振邦智能 | 10.00% | 38.07 | 5195万 | 首板 | 消费电子 |
7 | 605069 | 正和生态 | 9.99% | 12.55 | 4205万 | 3连板 | 环保行业 |
8 | 002401 | 中远海科 | 10.00% | 23.43 | 3652万 | 首板 | 互联网服 |
9 | 002229 | 鸿博股份 | 10.01% | 45.29 | 3.18亿 | 2连板 | 造纸印刷 |
10 | 603137 | 恒尚节能 | 9.99% | 24.55 | 2702万 | 首板 | 装修建材 |
11 | 603220 | 中贝通信 | 10.00% | 20.90 | 1.11亿 | 首板 | 通信服务 |
12 | 000701 | 厦门信达 | 9.98% | 7.16 | 1649万 | 首板 | 商业百货 |
13 | 301299 | 卓创资讯 | 19.99% | 84.14 | 1.05亿 | 首板 | 互联网服 |
14 | 002095 | 生 意 宝 | 9.99% | 22.25 | 9981万 | 首板 | 互联网服 |
15 | 003005 | 竞业达 | 10.00% | 38.83 | 6348万 | 首板 | 互联网服 |
16 | 002927 | 泰永长征 | 9.99% | 14.20 | 6270万 | 首板 | 电网设备 |
17 | 600322 | 天房发展 | 10.10% | 3.27 | 3029万 | 首板 | 房地产开 |
18 | 601065 | 江盐集团 | 10.03% | 14.26 | 3486万 | 首板 | 化学原料 |
19 | 000509 | 华塑控股 | 9.91% | 3.66 | 3258万 | 首板 | 光学光电 |
20 | 601858 | 中国科传 | 10.00% | 29.58 | 7741万 | 首板 | 文化传媒 |
21 | 002178 | 延华智能 | 9.97% | 4.19 | 8314万 | 首板 | 软件开发 |
22 | 301380 | 挖金客 | 20.00% | 70.67 | 3372万 | 首板 | 互联网服 |
23 | 600602 | 云赛智联 | 9.98% | 17.08 | 5113万 | 首板 | 软件开发 |
24 | 000719 | 中原传媒 | 10.03% | 12.62 | 6275万 | 首板 | 文化传媒 |
25 | 603918 | 金桥信息 | 10.01% | 26.60 | 4394万 | 首板 | 互联网服 |
26 | 603767 | 中马传动 | 10.01% | 15.27 | 3746万 | 首板 | 汽车零部 |
27 | 001360 | 南矿集团 | 10.00% | 23.09 | 3200万 | 首板 | 专用设备 |
28 | 603291 | 联合水务 | 10.00% | 22.23 | 2312万 | 3连板 | 公用事业 |
29 | 301316 | 慧博云通 | 19.99% | 43.22 | 7609万 | 首板 | 软件开发 |
30 | 603000 | 人民网 | 10.01% | 36.49 | 3.15亿 | 首板 | 文化传媒 |
31 | 600633 | 浙数文化 | 10.02% | 16.14 | 9652万 | 首板 | 游戏 |
32 | 300226 | 上海钢联 | 20.00% | 34.32 | 7077万 | 首板 | 互联网服 |
33 | 002908 | 德生科技 | 9.98% | 14.10 | 4016万 | 首板 | 通信服务 |
34 | 600180 | 瑞茂通 | 10.03% | 6.47 | 4401万 | 首板 | 物流行业 |
35 | 002777 | 久远银海 | 10.01% | 36.48 | 5662万 | 首板 | 互联网服 |
36 | 003021 | 兆威机电 | 10.00% | 69.07 | 8384万 | 首板 | 电机 |
37 | 601138 | 工业富联 | 10.00% | 22.45 | 3.46亿 | 首板 | 消费电子 |
38 | 002235 | 安妮股份 | 10.05% | 9.42 | 5774万 | 首板 | 文化传媒 |
39 | 002123 | 梦网科技 | 9.97% | 15.66 | 7721万 | 首板 | 通信服务 |
40 | 603888 | 新华网 | 9.99% | 30.83 | 6721万 | 首板 | 文化传媒 |
41 | 301169 | 零点有数 | 20.00% | 53.88 | 4624万 | 首板 | 专业服务 |
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。