8月18日早盘,汽车板块出现下挫,截至目前下跌0.91%。据数据显示,板块内的比亚迪、长城汽车、长安汽车、宇通客车跌超1%,一汽解放、北汽蓝谷下跌0.93%,广汽集团下跌0.47%,上汽集团下跌0.42%,赛力斯上涨0.25%。
汽车龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 最高 | 最低 | 今开 | 昨收 | 总市值 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 比亚迪 | 243.04 | -1.21% | 4.10万 | 9.99亿 | 245.56 | 242.24 | 245.56 | 246.01 | 7075.24亿 |
2 | 长城汽车 | 26.10 | -1.14% | 7.08万 | 1.85亿 | 26.40 | 25.96 | 26.33 | 26.40 | 2217.34亿 |
3 | 上汽集团 | 14.33 | -0.42% | 6.07万 | 8708.71万 | 14.44 | 14.28 | 14.37 | 14.39 | 1674.24亿 |
4 | 长安汽车 | 13.39 | -1.76% | 69.34万 | 9.38亿 | 13.68 | 13.38 | 13.56 | 13.63 | 1328.20亿 |
5 | 广汽集团 | 10.58 | -0.47% | 9.09万 | 9651.74万 | 10.70 | 10.56 | 10.63 | 10.63 | 1109.32亿 |
6 | 赛力斯 | 35.58 | 0.25% | 26.26万 | 9.45亿 | 36.61 | 35.45 | 35.49 | 35.49 | 536.32亿 |
7 | 一汽解放 | 8.55 | -0.93% | 2.60万 | 2234.07万 | 8.64 | 8.53 | 8.63 | 8.63 | 396.49亿 |
8 | 北汽蓝谷 | 5.34 | -0.93% | 16.97万 | 9104.08万 | 5.42 | 5.33 | 5.38 | 5.39 | 297.63亿 |
9 | 宇通客车 | 12.91 | -1.30% | 3.57万 | 4629.18万 | 13.11 | 12.88 | 13.08 | 13.08 | 285.82亿 |
10 | 福田汽车 | 3.52 | 0.00% | 24.03万 | 8444.31万 | 3.54 | 3.49 | 3.50 | 3.52 | 281.73亿 |
汽车个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:中集车辆、上汽集团、中国重汽;分别流入710.36万元、442.87万元、307.96万元。
排名 | 名称 | 主力净流入 |
---|---|---|
1 | 中集车辆 | 710.36万 |
2 | 上汽集团 | 442.87万 |
3 | 中国重汽 | 307.96万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。