当前位置:首页 > 资讯 >

8月15日半导体龙头股排名前十:韦尔股份跌超7%

8月15日早盘,半导体板块出现下挫,截至目前下跌2.09%。据数据显示,板块内的韦尔股份跌超7%,兆易创新跌超4%,中微公司、紫光国微跌超2%,北方华创、海光信息跌超1%,华虹公司下跌0.61%,华润微、寒武纪-U涨超1%。

半导体龙头股排名前十股票一览表(总市值):

序号 名称 最新价 涨跌幅 成交额 最高 最低 今开 昨收 总市值
1 中芯国际 47.33 -0.02% 6.69万 3.18亿 47.75 47.10 47.47 47.34 3751.41亿
2 北方华创 269.31 -1.36% 2.19万 5.94亿 275.88 267.55 274.01 273.01 1427.08亿
3 海光信息 52.93 -1.62% 15.66万 8.32亿 54.92 52.33 54.72 53.80 1230.27亿
4 韦尔股份 92.50 -7.50% 13.74万 12.87亿 100.10 91.68 100.00 100.00 1093.85亿
5 中微公司 135.00 -2.30% 2.85万 3.88亿 139.26 134.70 138.97 138.18 834.57亿
6 华虹公司 48.60 -0.61% 5.43万 2.63亿 48.93 48.03 48.70 48.90 834.02亿
7 紫光国微 86.30 -2.82% 5.46万 4.78亿 89.26 86.23 88.80 88.80 733.22亿
8 华润微 55.03 1.14% 1.49万 8158.79万 55.16 54.43 54.63 54.41 726.45亿
9 寒武纪-U 161.35 1.22% 2.75万 4.45亿 164.74 159.09 161.52 159.40 672.18亿
10 兆易创新 96.79 -4.35% 14.02万 13.72亿 102.23 94.88 101.80 101.19 645.50亿

半导体个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:C蓝箭、朗科科技、甬矽电子;分别流入1835.71万元、1413.34万元、1287.14万元。

排名 名称 主力净流入
1 C蓝箭 1835.71万
2 朗科科技 1413.34万
3 甬矽电子 1287.14万

备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。

免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。

猜你喜欢

微信二维码

微信