8月14日早盘,半导体板块出现下挫,截至目前下跌1.54%。据数据显示,板块内的华虹公司跌超4%,海光信息跌超3%,北方华创、中微公司、紫光国微、兆易创新跌超1%,寒武纪下跌0.91%,韦尔股份下跌0.88%。
半导体龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 最高 | 最低 | 今开 | 昨收 | 总市值 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中芯国际 | 47.08 | 0.34% | 9.27万 | 4.35亿 | 47.29 | 46.30 | 46.58 | 46.92 | 3731.60亿 |
2 | 北方华创 | 274.85 | -1.35% | 1.93万 | 5.30亿 | 276.12 | 272.72 | 275.43 | 278.60 | 1456.44亿 |
3 | 海光信息 | 53.07 | -3.98% | 26.82万 | 14.22亿 | 54.50 | 51.55 | 54.00 | 55.27 | 1233.53亿 |
4 | 韦尔股份 | 99.90 | -0.88% | 2.35万 | 2.35亿 | 100.64 | 98.80 | 100.00 | 100.79 | 1181.36亿 |
5 | 中微公司 | 138.14 | -1.03% | 2.29万 | 3.17亿 | 140.89 | 137.30 | 137.34 | 139.58 | 853.98亿 |
6 | 华虹公司 | 48.55 | -4.43% | 12.83万 | 6.26亿 | 49.99 | 47.80 | 49.87 | 50.80 | 833.16亿 |
7 | 紫光国微 | 88.06 | -1.61% | 4.68万 | 4.14亿 | 89.39 | 87.68 | 88.80 | 89.50 | 748.17亿 |
8 | 华润微 | 54.13 | 0.41% | 1.22万 | 6574.94万 | 54.35 | 53.20 | 53.80 | 53.91 | 714.57亿 |
9 | 兆易创新 | 100.48 | -1.54% | 3.99万 | 4.01亿 | 101.49 | 99.95 | 100.00 | 102.05 | 670.11亿 |
10 | 寒武纪-U | 156.56 | -0.91% | 2.90万 | 4.55亿 | 159.59 | 154.90 | 156.86 | 158.00 | 652.22亿 |
半导体个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:源杰科技、中科飞测-U、华海清科;分别流入819.54万元、756.37万元、445.62万元。
排名 | 名称 | 主力净流入 |
---|---|---|
1 | 源杰科技 | 819.54万 |
2 | 中科飞测-U | 756.37万 |
3 | 华海清科 | 445.62万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。