当前位置:首页 > 资讯 >

8月3日半导体龙头股排名前十:海光信息涨超3%

8月3日早盘,半导体板块出现下挫,截至目前下跌0.74%。据数据显示,板块内的海光信息涨超3%,韦尔股份上涨0.98%,寒武纪-U上涨0.51%,卓胜微跌超2%,兆易创新下跌0.53%,中微公司下跌0.35%,紫光国微下跌0.25%。

半导体龙头股排名前十股票一览表(总市值):

序号 名称 最新价 涨跌幅 成交额 最高 最低 今开 昨收 总市值
1 中芯国际 50.83 0.00% 6.64万 3.38亿 51.09 50.18 50.70 50.83 4028.75亿
2 北方华创 282.18 -0.39% 2.71万 7.71亿 287.23 280.80 281.32 283.29 1495.28亿
3 海光信息 63.06 3.85% 11.20万 7.04亿 64.31 60.09 60.10 60.72 1465.73亿
4 韦尔股份 106.67 0.98% 3.90万 4.15亿 107.63 104.19 105.35 105.63 1261.42亿
5 中微公司 143.00 -0.35% 3.54万 5.10亿 145.79 141.50 142.00 143.50 884.02亿
6 紫光国微 94.04 -0.25% 4.12万 3.89亿 95.00 93.34 93.70 94.28 798.98亿
7 兆易创新 113.38 -0.53% 5.44万 6.20亿 115.50 112.28 113.32 113.98 756.22亿
8 华润微 54.96 -0.13% 1.18万 6492.79万 55.40 54.68 54.92 55.03 725.52亿
9 寒武纪-U 167.75 0.51% 4.72万 7.93亿 171.26 161.60 163.50 166.90 698.84亿
10 卓胜微 122.50 -2.09% 3.25万 3.98亿 125.00 120.78 124.28 125.11 653.91亿

半导体个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:中微公司、中芯国际、北方华创;分别流入3729.84、2536.74万元、2214.70万元。

排名 名称 主力净流入
1 中微公司 3729.84万
2 中芯国际 2536.74万
3 北方华创 2214.70万

备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。

免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。

猜你喜欢

微信二维码

微信