8月14日早盘,银行板块出现下挫,截至目前下跌1.15%。据数据显示,板块内的中国银行、招商银行、平安银行跌超2%,建设银行、农业银行、邮储银行、交通银行、中信银行跌超1%,工商银行下跌0.87%,兴业银行下跌0.81%。
银行龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 最高 | 最低 | 今开 | 昨收 | 总市值 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 工商银行 | 4.57 | -0.87% | 132.28万 | 6.03亿 | 4.59 | 4.54 | 4.59 | 4.61 | 16287.77亿 |
2 | 建设银行 | 5.86 | -1.18% | 50.75万 | 2.97亿 | 5.91 | 5.84 | 5.90 | 5.93 | 14650.64亿 |
3 | 农业银行 | 3.42 | -1.16% | 178.80万 | 6.10亿 | 3.44 | 3.40 | 3.43 | 3.46 | 11969.42亿 |
4 | 中国银行 | 3.70 | -2.12% | 113.06万 | 4.20亿 | 3.76 | 3.69 | 3.75 | 3.78 | 10892.35亿 |
5 | 招商银行 | 32.48 | -2.02% | 40.01万 | 13.01亿 | 32.83 | 32.25 | 32.80 | 33.15 | 8191.41亿 |
6 | 邮储银行 | 4.85 | -1.42% | 47.96万 | 2.33亿 | 4.90 | 4.82 | 4.88 | 4.92 | 4809.31亿 |
7 | 交通银行 | 5.47 | -1.26% | 62.81万 | 3.43亿 | 5.51 | 5.45 | 5.50 | 5.54 | 4062.17亿 |
8 | 兴业银行 | 15.97 | -0.81% | 29.55万 | 4.72亿 | 16.02 | 15.91 | 16.02 | 16.10 | 3317.65亿 |
9 | 中信银行 | 5.50 | -1.79% | 28.39万 | 1.56亿 | 5.55 | 5.47 | 5.54 | 5.60 | 2693.18亿 |
10 | 平安银行 | 11.64 | -2.10% | 67.83万 | 7.92亿 | 11.78 | 11.59 | 11.76 | 11.89 | 2258.85亿 |
银行个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:江苏银行、苏农银行、南京银行;分别流入669.70万元、152.95万元、89.93万元。
排名 | 名称 | 主力净流入 |
---|---|---|
1 | 江苏银行 | 669.70万 |
2 | 苏农银行 | 152.95万 |
3 | 南京银行 | 89.93万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。