3月8日,银行板块出现下挫,截至目前下跌0.20%。据数据显示,板块内的建设银行上涨0.28%;招商银行下跌1.06%,交通银行、兴业银行跌超0.3%,农业银行、中国银行、浦发银行跌超0.2%,中信银行下跌0.16%。
银行龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601398 | 工商银行 | 5.38 | 0.00% | 5.37 | 5.38 | 19174.66亿 |
2 | 601939 | 建设银行 | 7.12 | 0.28% | 7.10 | 7.10 | 17800.78亿 |
3 | 601288 | 农业银行 | 4.27 | -0.23% | 4.27 | 4.28 | 14944.28亿 |
4 | 601988 | 中国银行 | 4.56 | -0.22% | 4.56 | 4.57 | 13424.08亿 |
5 | 600036 | 招商银行 | 31.66 | -1.06% | 31.89 | 32.00 | 7984.60亿 |
6 | 601658 | 邮储银行 | 4.84 | 0.00% | 4.83 | 4.84 | 4799.40亿 |
7 | 601328 | 交通银行 | 6.35 | -0.31% | 6.36 | 6.37 | 4715.68亿 |
8 | 601166 | 兴业银行 | 16.46 | -0.30% | 16.49 | 16.51 | 3419.45亿 |
9 | 601998 | 中信银行 | 6.43 | -0.16% | 6.43 | 6.44 | 3148.57亿 |
10 | 600000 | 浦发银行 | 7.12 | -0.28% | 7.12 | 7.14 | 2089.87亿 |
银行个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:邮储银行、浙商银行、北京银行;分别流入2122.99万元、1523.94万元、1332.97万元。
排名 | 名称 | 主力净流入 |
---|---|---|
1 | 邮储银行 | 2122.99万 |
2 | 浙商银行 | 1523.94万 |
3 | 北京银行 | 1332.97万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。