当前位置:首页 > 资讯 >

8月9日贵金属龙头股排名前十:四川黄金跌超2%

8月9日午盘,贵金属板块出现下挫,截至目前下跌1.37%。据数据显示,板块内的四川黄金跌超2%,紫金矿业、山东黄金、湖南黄金、西部黄金、恒邦股份、金贵银业跌超1%,中金黄金下跌0.55%,赤峰黄金上涨0.90%,银泰黄金上涨0.29%。

贵金属龙头股排名前十股票一览表(总市值):

序号 名称 最新价 涨跌幅 成交额 最高 最低 今开 昨收 总市值
1 紫金矿业 12.87 -1.23% 82.86万 10.65亿 12.98 12.74 12.90 13.03 3388.23亿
2 山东黄金 24.98 -1.30% 18.18万 4.57亿 25.68 24.88 25.15 25.31 1117.46亿
3 中金黄金 10.94 -0.55% 34.93万 3.85亿 11.23 10.89 10.90 11.00 530.30亿
4 银泰黄金 13.76 0.29% 23.84万 3.28亿 13.85 13.63 13.70 13.72 382.08亿
5 赤峰黄金 15.64 0.90% 43.09万 6.73亿 15.75 15.34 15.38 15.50 260.24亿
6 湖南黄金 12.49 -1.58% 24.60万 3.08亿 12.71 12.42 12.62 12.69 150.13亿
7 四川黄金 32.63 -2.57% 6.59万 2.17亿 33.69 32.56 32.81 33.49 137.05亿
8 西部黄金 14.84 -1.46% 5.53万 8187.58万 14.96 14.67 14.85 15.06 136.95亿
9 恒邦股份 11.87 -1.90% 6.54万 7813.93万 12.11 11.86 12.07 12.10 136.27亿
10 金贵银业 3.06 -1.61% 14.37万 4421.82万 3.11 3.06 3.09 3.11 67.64亿

贵金属个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:银泰黄金、山东黄金、西部黄金;分别流入902.52万元、155.36万元、21.21万元。

排名 名称 主力净流入
1 银泰黄金 902.52万
2 山东黄金 155.36万
3 西部黄金 21.21万

备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。

免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。

猜你喜欢

微信二维码

微信