7月17日收盘,据数据统计显示,今日共有28只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有电网设备、软件开发等,上榜个股各有4只、2只。
连续涨停天数看,国华网安已连收3个涨停板,连续涨停板数量最多。
以封单金额上看,榕基软件封单资金最多,共有2.39亿。
今日(7月17日)两市涨停股一览
序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 收盘价 | 封板资金 | 连板数 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000004 | 国华网安 | 10.00% | 21.01 | 2.27亿 | 3连板 | 软件开发 |
2 | 605196 | 华通线缆 | 10.00% | 7.81 | 9215万 | 首板 | 电网设备 |
3 | 000550 | 江铃汽车 | 10.01% | 15.72 | 9557万 | 首板 | 汽车整车 |
4 | 300521 | 爱司凯 | 20.00% | 15.30 | 3016万 | 首板 | 专用设备 |
5 | 002134 | 天津普林 | 9.97% | 12.02 | 3563万 | 首板 | 电子元件 |
6 | 688291 | 金橙子 | 19.99% | 41.05 | 4304万 | 首板 | 软件开发 |
7 | 001373 | 翔腾新材 | 10.00% | 49.26 | 6957万 | 2连板 | 光学光电 |
8 | 301182 | 凯旺科技 | 19.98% | 28.76 | 2128万 | 首板 | 消费电子 |
9 | 002347 | 泰尔股份 | 10.00% | 6.05 | 4525万 | 首板 | 通用设备 |
10 | 002535 | 林州重机 | 10.06% | 5.69 | 6610万 | 首板 | 专用设备 |
11 | 000544 | 中原环保 | 9.97% | 7.94 | 6217万 | 首板 | 公用事业 |
12 | 600280 | 中央商场 | 10.18% | 3.14 | 3403万 | 2连板 | 商业百货 |
13 | 002474 | 榕基软件 | 10.06% | 8.86 | 2.39亿 | 2连板 | 互联网服 |
14 | 001296 | 长江材料 | 9.99% | 24.11 | 4331万 | 首板 | 非金属材 |
15 | 603160 | 汇顶科技 | 10.00% | 53.67 | 8577万 | 首板 | 半导体 |
16 | 002146 | 荣盛发展 | 10.00% | 1.76 | 4019万 | 首板 | 房地产服 |
17 | 002339 | 积成电子 | 9.99% | 8.15 | 7911万 | 首板 | 电网设备 |
18 | 300880 | 迦南智能 | 20.00% | 31.44 | 1.01亿 | 首板 | 电网设备 |
19 | 002211 | 宏达新材 | 10.11% | 4.14 | 4172万 | 首板 | 化学制品 |
20 | 600268 | 国电南自 | 10.00% | 8.25 | 1740万 | 首板 | 电网设备 |
21 | 000811 | 冰轮环境 | 10.00% | 17.16 | 1515万 | 首板 | 通用设备 |
22 | 301203 | 国泰环保 | 20.01% | 44.45 | 1881万 | 首板 | 环保行业 |
23 | 600895 | 张江高科 | 9.99% | 15.53 | 9113万 | 首板 | 房地产开 |
24 | 603800 | 道森股份 | 10.00% | 32.79 | 48.08万 | 首板 | 专用设备 |
25 | 603380 | 易德龙 | 9.98% | 26.55 | 1094万 | 首板 | 消费电子 |
26 | 002654 | 万润科技 | 10.00% | 13.09 | 9019万 | 首板 | 文化传媒 |
27 | 000980 | 众泰汽车 | 10.06% | 3.61 | 1.05亿 | 首板 | 汽车整车 |
28 | 002191 | 劲嘉股份 | 10.05% | 6.90 | 4898万 | 首板 | 包装材料 |
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。