当前位置:首页 > 资讯 >

7月13日股市涨停个股一览表

7月13日收盘,据数据统计显示,今日共有39只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有文化传媒、半导体等,上榜个股各有5只、4只。

连续涨停天数看,大连热电已连收7个涨停板,连续涨停板数量最多。

以封单金额上看,工业富联封单资金最多,共有6.08亿。

今日(7月13日)两市涨停股一览  

序号 代码 名称 涨跌幅 收盘价 封板资金 连板数 所属行业
1 002526 山东矿机 9.88% 2.67 1.64亿 首板 专用设备
2 000014 沙河股份 10.04% 12.27 2122万 首板 房地产开
3 301230 泓博医药 20.00% 52.44 1177万 首板 生物制品
4 600719 大连热电 10.00% 9.46 3979万 7连板 电力行业
5 002529 海源复材 9.97% 16.32 2768万 首板 专用设备
6 603212 赛伍技术 9.98% 21.71 3846万 首板 光伏设备
7 603677 奇精机械 10.02% 17.57 3031万 3连板 家电行业
8 300975 商络电子 19.95% 9.50 6864万 首板 贸易行业
9 000506 中润资源 9.90% 4.22 6495万 首板 贵金属
10 002535 林州重机 10.10% 5.34 5969万 2连板 专用设备
11 603017 中衡设计 10.03% 11.85 1128万 首板 工程咨询
12 301218 华是科技 20.02% 28.12 6700万 首板 软件开发
13 000004 国华网安 10.01% 17.36 4373万 首板 软件开发
14 002199 东晶电子 10.04% 10.19 4127万 首板 电子元件
15 001309 德明利 10.01% 84.99 5000万 首板 半导体
16 002077 大港股份 10.01% 16.26 1.17亿 首板 半导体
17 603933 睿能科技 9.99% 24.33 1266万 3连板 半导体
18 002654 万润科技 9.99% 10.90 4313万 首板 文化传媒
19 300814 中富电路 19.99% 28.57 3423万 首板 电子元件
20 688535 华海诚科 20.00% 111.00 4750万 首板 半导体
21 002513 蓝丰生化 10.05% 6.68 2446万 首板 农药兽药
22 605167 利柏特 10.05% 10.84 654.7万 首板 专用设备
23 600601 方正科技 9.97% 3.64 555.7万 首板 电子元件
24 002679 福建金森 9.97% 14.12 6629万 首板 农牧饲渔
25 603629 利通电子 9.99% 24.44 5205万 首板 消费电子
26 002292 奥飞娱乐 10.05% 10.84 1.29亿 首板 文化传媒
27 603000 人民网 10.01% 30.98 3.21亿 2连板 文化传媒
28 301159 三维天地 19.99% 43.28 4429万 首板 软件开发
29 002400 省广集团 10.09% 5.13 4.47亿 首板 文化传媒
30 002655 共达电声 10.00% 13.75 2500万 首板 消费电子
31 603938 三孚股份 9.99% 22.03 1624万 首板 化肥行业
32 002409 雅克科技 10.01% 83.11 3138万 首板 化学制品
33 002845 同兴达 10.02% 16.80 1628万 首板 光学光电
34 601138 工业富联 9.99% 24.78 6.08亿 首板 消费电子
35 002463 沪电股份 10.01% 23.30 1.69亿 首板 电子元件
36 601949 中国出版 10.00% 11.55 5092万 首板 文化传媒
37 300475 香农芯创 20.00% 42.78 4820万 首板 电子元件
38 002877 智能自控 10.00% 11.44 3531万 2连板 仪器仪表
39 002590 万安科技 9.99% 15.74 5843万 4连板 汽车零部

免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。

猜你喜欢

微信二维码

微信