7月12日收盘,据数据统计显示,今日共有31只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有汽车零部件、电网设备等,上榜个股各有7只、3只。
连续涨停天数看,大连热电已连收6个涨停板,连续涨停板数量最多。
以封单金额上看,大连热电封单资金最多,共有2.93亿。
今日(7月12日)两市涨停股一览
序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 收盘价 | 封板资金 | 连板数 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002026 | 山东威达 | 10.02% | 11.09 | 2.07亿 | 2连板 | 通用设备 |
2 | 600540 | 新赛股份 | 10.11% | 5.23 | 1310万 | 首板 | 农牧饲渔 |
3 | 600719 | 大连热电 | 9.97% | 8.60 | 2.93亿 | 6连板 | 电力行业 |
4 | 600480 | 凌云股份 | 9.98% | 9.59 | 2.39亿 | 2连板 | 汽车零部 |
5 | 603677 | 奇精机械 | 9.99% | 15.97 | 890.2万 | 2连板 | 家电行业 |
6 | 002877 | 智能自控 | 10.05% | 10.40 | 5582万 | 首板 | 仪器仪表 |
7 | 002535 | 林州重机 | 9.98% | 4.85 | 1.44亿 | 首板 | 专用设备 |
8 | 605228 | 神通科技 | 9.96% | 11.81 | 5366万 | 首板 | 汽车零部 |
9 | 001266 | 宏英智能 | 9.99% | 32.71 | 6003万 | 首板 | 仪器仪表 |
10 | 301226 | 祥明智能 | 20.00% | 31.08 | 3635万 | 首板 | 电机 |
11 | 002590 | 万安科技 | 9.99% | 14.31 | 1.02亿 | 3连板 | 汽车零部 |
12 | 300936 | 中英科技 | 19.99% | 40.93 | 4313万 | 首板 | 电子元件 |
13 | 002708 | 光洋股份 | 10.03% | 8.34 | 4227万 | 首板 | 汽车零部 |
14 | 605258 | 协和电子 | 10.01% | 29.01 | 1988万 | 首板 | 电子元件 |
15 | 603161 | 科华控股 | 10.02% | 16.47 | 6297万 | 首板 | 汽车零部 |
16 | 002265 | 西仪股份 | 10.03% | 16.34 | 1971万 | 首板 | 汽车零部 |
17 | 002490 | 山东墨龙 | 10.00% | 4.95 | 646.5万 | 首板 | 专用设备 |
18 | 300926 | 博俊科技 | 20.00% | 28.14 | 579.8万 | 首板 | 汽车零部 |
19 | 603070 | 万控智造 | 9.99% | 22.58 | 4192万 | 首板 | 电网设备 |
20 | 603097 | 江苏华辰 | 9.99% | 24.89 | 1621万 | 首板 | 电网设备 |
21 | 603000 | 人民网 | 10.00% | 28.16 | 1.95亿 | 首板 | 文化传媒 |
22 | 000980 | 众泰汽车 | 9.97% | 3.75 | 1327万 | 2连板 | 汽车整车 |
23 | 301386 | 未来电器 | 20.00% | 32.76 | 6153万 | 首板 | 电源设备 |
24 | 603948 | 建业股份 | 10.00% | 24.53 | 561.9万 | 首板 | 化学制品 |
25 | 603045 | 福达合金 | 9.99% | 19.82 | 852.3万 | 首板 | 有色金属 |
26 | 002196 | 方正电机 | 9.99% | 8.15 | 5067万 | 首板 | 电机 |
27 | 002112 | 三变科技 | 9.99% | 12.77 | 5117万 | 首板 | 电网设备 |
28 | 600537 | 亿晶光电 | 9.94% | 7.19 | 7056万 | 首板 | 光伏设备 |
29 | 002616 | 长青集团 | 10.05% | 6.57 | 5285万 | 首板 | 电力行业 |
30 | 002893 | 京能热力 | 9.98% | 16.53 | 1169万 | 4连板 | 公用事业 |
31 | 603933 | 睿能科技 | 10.00% | 22.12 | 569.3万 | 2连板 | 半导体 |
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。