当前位置:首页 > 资讯 >

6月15日股市涨停个股一览表

6月15日收盘,据数据统计显示,今日共有41只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有专用设备、通用设备等,上榜个股各有6只、5只。

连续涨停天数看,荣盛发展已连收5个涨停板,连续涨停板数量最多。

以封单金额上看,华西股份封单资金最多,共有5.08亿。

今日(6月15日)两市涨停股一览

序号 代码 名称 涨跌幅 收盘价 封板资金 连板数 所属行业
1 000936 华西股份 10.04% 10.41 5.08亿 2连板 化纤行业
2 002535 林州重机 10.16% 3.47 7039万 首板 专用设备
3 002725 跃岭股份 10.04% 12.60 7124万 2连板 汽车零部
4 603322 超讯通信 10.01% 43.32 1671万 2连板 通信服务
5 002962 五方光电 10.04% 13.37 8907万 首板 光学光电
6 002896 中大力德 10.00% 32.57 1.36亿 2连板 通用设备
7 002068 黑猫股份 10.04% 10.30 3374万 首板 橡胶制品
8 603803 瑞斯康达 10.03% 9.98 7385万 首板 通信设备
9 301255 通力科技 20.02% 31.18 6367万 首板 通用设备
10 002380 科远智慧 10.02% 22.18 6832万 首板 互联网服
11 601949 中国出版 9.99% 15.20 4331万 首板 文化传媒
12 002177 御银股份 10.12% 4.46 3946万 首板 计算机设
13 002281 光迅科技 10.01% 35.06 2.05亿 2连板 通信设备
14 002527 新时达 10.05% 9.09 7337万 首板 专用设备
15 002146 荣盛发展 9.88% 1.89 5761万 5连板 房地产服
16 603861 白云电器 10.03% 9.87 4291万 首板 电网设备
17 300615 欣天科技 19.98% 19.82 1062万 首板 通信设备
18 002184 海得控制 9.99% 15.19 6750万 首板 专用设备
19 600322 天房发展 9.94% 1.99 2058万 首板 房地产开
20 603015 XD弘讯科 10.02% 9.22 3948万 首板 专用设备
21 601127 赛力斯 10.02% 33.72 1746万 首板 汽车整车
22 000606 顺利退 10.53% 0.21 285.8万 首板 互联网服
23 603638 艾迪精密 9.99% 18.71 1760万 首板 工程机械
24 002865 钧达股份 10.00% 134.96 1.15亿 首板 光伏设备
25 002585 双星新材 9.99% 9.69 6656万 首板 塑料制品
26 301102 兆讯传媒 19.99% 43.22 711.8万 首板 文化传媒
27 002747 埃斯顿 9.99% 26.32 7901万 首板 通用设备
28 002877 智能自控 10.04% 9.86 4847万 首板 仪器仪表
29 603662 柯力传感 10.01% 30.11 3120万 首板 仪器仪表
30 300946 恒而达 19.99% 38.59 8584万 首板 通用设备
31 300660 江苏雷利 19.99% 32.71 1.22亿 首板 电机
32 600845 宝信软件 10.01% 50.22 2401万 首板 互联网服
33 603728 鸣志电器 10.00% 63.01 2936万 首板 电机
34 002553 南方精工 10.04% 13.48 7160万 首板 汽车零部
35 002730 电光科技 10.00% 9.90 1725万 首板 专用设备
36 002164 宁波东力 10.02% 6.04 1655万 首板 通用设备
37 000056 皇庭国际 9.97% 4.19 4438万 首板 房地产服
38 600545 卓郎智能 10.09% 2.51 840.9万 首板 专用设备
39 002336 人人乐 10.02% 14.27 3356万 2连板 商业百货
40 603333 尚纬股份 10.02% 5.93 3633万 3连板 电网设备
41 002959 小熊电器 10.00% 94.84 3773万 首板 家电行业

免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。

猜你喜欢

微信二维码

微信