5月10日收盘,据数据统计显示,今日共有35只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有文化传媒、汽车整车等,上榜个股各有6只、5只。
连续涨停天数看,中视传媒已连收3个涨停板,连续涨停板数量最多。
以封单金额上看,视觉中国封单资金最多,共有1.52亿。
今日(5月10日)两市涨停股一览
序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 收盘价 | 封板资金 | 连板数 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002712 | 思美传媒 | 10.01% | 9.89 | 1.37亿 | 首板 | 文化传媒 |
2 | 603173 | 福斯达 | 10.00% | 33.00 | 2300万 | 首板 | 通用设备 |
3 | 003004 | 声迅股份 | 10.00% | 29.37 | 4380万 | 首板 | 计算机设 |
4 | 600730 | 中国高科 | 9.98% | 7.27 | 1.15亿 | 首板 | 教育 |
5 | 600088 | 中视传媒 | 10.03% | 17.45 | 8534万 | 3连板 | 文化传媒 |
6 | 601949 | 中国出版 | 9.97% | 15.77 | 8137万 | 首板 | 文化传媒 |
7 | 301231 | 荣信文化 | 20.00% | 38.34 | 4626万 | 首板 | 教育 |
8 | 603598 | 引力传媒 | 9.99% | 12.99 | 2680万 | 首板 | 文化传媒 |
9 | 603685 | 晨丰科技 | 10.04% | 12.06 | 2037万 | 首板 | 光学光电 |
10 | 603220 | 中贝通信 | 10.01% | 14.40 | 6740万 | 首板 | 通信服务 |
11 | 002992 | 宝明科技 | 9.99% | 47.01 | 4157万 | 2连板 | 光学光电 |
12 | 002276 | 万马股份 | 9.99% | 12.11 | 9248万 | 首板 | 电网设备 |
13 | 603729 | 龙韵股份 | 9.99% | 15.75 | 9040万 | 首板 | 文化传媒 |
14 | 300912 | 凯龙高科 | 19.98% | 20.78 | 1.21亿 | 首板 | 汽车零部 |
15 | 000681 | 视觉中国 | 10.01% | 21.44 | 1.52亿 | 首板 | 文化传媒 |
16 | 300713 | 英可瑞 | 19.98% | 19.46 | 2507万 | 首板 | 电源设备 |
17 | 002227 | 奥 特 迅 | 10.00% | 13.86 | 2518万 | 首板 | 电源设备 |
18 | 002870 | 香山股份 | 10.00% | 29.37 | 6879万 | 首板 | 汽车零部 |
19 | 002846 | 英联股份 | 10.06% | 9.30 | 6686万 | 首板 | 包装材料 |
20 | 600686 | 金龙汽车 | 9.95% | 8.84 | 7709万 | 首板 | 汽车整车 |
21 | 601965 | 中国汽研 | 9.99% | 23.57 | 1203万 | 首板 | 汽车服务 |
22 | 605133 | 嵘泰股份 | 10.01% | 29.02 | 6090万 | 首板 | 汽车零部 |
23 | 000957 | 中通客车 | 10.00% | 11.11 | 1.1亿 | 首板 | 汽车整车 |
24 | 600213 | 亚星客车 | 9.98% | 9.70 | 4139万 | 首板 | 汽车整车 |
25 | 688700 | 东威科技 | 19.99% | 94.22 | 2827万 | 首板 | 专用设备 |
26 | 002965 | 祥鑫科技 | 10.00% | 49.92 | 3967万 | 首板 | 通用设备 |
27 | 603596 | 伯特利 | 10.01% | 65.64 | 2655万 | 首板 | 汽车零部 |
28 | 002519 | 银河电子 | 10.08% | 5.79 | 4052万 | 首板 | 家电行业 |
29 | 603063 | 禾望电气 | 10.00% | 28.61 | 770.5万 | 首板 | 风电设备 |
30 | 603197 | 保隆科技 | 10.01% | 46.49 | 3638万 | 首板 | 汽车零部 |
31 | 600537 | 亿晶光电 | 10.00% | 6.93 | 3042万 | 首板 | 光伏设备 |
32 | 000868 | 安凯客车 | 10.08% | 5.68 | 4442万 | 首板 | 汽车整车 |
33 | 000550 | 江铃汽车 | 10.01% | 15.05 | 3588万 | 首板 | 汽车整车 |
34 | 000029 | 深深房A | 10.04% | 11.73 | 1182万 | 首板 | 房地产开 |
35 | 300816 | 艾可蓝 | 20.00% | 29.28 | 2703万 | 首板 | 汽车零部 |
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。