4月17日收盘,据数据统计显示,今日共有34只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有家电行业、食品饮料等,上榜个股各有4只、3只。
连续涨停天数看,金海通、中工国际、科林退各连收2个涨停板。
以封单金额上看,中工国际封单资金最多,共有1.63亿。
今日(4月17日)两市涨停股一览
序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 封板资金 | 连板数 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 002852 | 道道全 | 10.02% | 7146万 | 首板 | 食品饮料 |
5 | 603061 | 金海通 | 10.00% | 1.16亿 | 2连板 | 半导体 |
6 | 002959 | 小熊电器 | 10.00% | 6855万 | 首板 | 家电行业 |
8 | 605009 | 豪悦护理 | 10.01% | 1906万 | 首板 | 美容护理 |
9 | 000972 | 中基健康 | 9.97% | 2786万 | 首板 | 食品饮料 |
10 | 601518 | 吉林高速 | 10.10% | 4348万 | 首板 | 铁路公路 |
12 | 001270 | 铖昌科技 | 10.00% | 6033万 | 首板 | 半导体 |
13 | 688121 | 卓然股份 | 20.00% | 500.1万 | 首板 | 专用设备 |
16 | 601068 | 中铝国际 | 10.06% | 9803万 | 首板 | 工程建设 |
17 | 603058 | 永吉股份 | 9.97% | 1159万 | 首板 | 造纸印刷 |
19 | 600918 | 中泰证券 | 10.00% | 2799万 | 首板 | 证券 |
20 | 001207 | 联科科技 | 10.01% | 9873万 | 首板 | 橡胶制品 |
21 | 605228 | 神通科技 | 9.96% | 6097万 | 首板 | 汽车零部 |
24 | 000905 | 厦门港务 | 9.94% | 2981万 | 首板 | 航运港口 |
25 | 605598 | 上海港湾 | 10.00% | 1248万 | 首板 | 工程建设 |
26 | 000028 | 国药一致 | 10.01% | 2156万 | 首板 | 医药商业 |
31 | 603186 | 华正新材 | 10.01% | 738.1万 | 首板 | 电子元件 |
33 | 002499 | 科林退 | 10.26% | 167.9万 | 2连板 | 电力行业 |
34 | 603016 | 新宏泰 | 9.99% | 4637万 | 首板 | 电网设备 |
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。