12月27日,全球股市指数方面涨跌互现,亚洲股市方面,上证指数上涨0.06%,报3400.14点;恒生指数下跌0.04%,收报20090.46点;日经225指数上涨1.80%,收报40281.16点。
美股方面,道琼斯指数上涨0.07%,收盘报43325.8点;标普500指数下跌0.04%,收盘报6037.59点;纳斯达克指数下跌0.05%,收盘报20020.36点。
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 最新行情时间 |
韩国KOSPI | 2404.77 | -1.02% | 2419.46 | 2423.86 | 2388.33 | 2429.67 | 2024/12/27 |
上证指数 | 3400.14 | 0.06% | 3397.29 | 3418.95 | 3388.32 | 3398.08 | 2024/12/27 |
恒生指数 | 20090.46 | -0.04% | 20083.44 | 20184.88 | 20009.95 | 20098.29 | 2024/12/27 |
台湾加权 | 23275.68 | 0.12% | 23251.28 | 23335.66 | 23204.35 | 23246.94 | 2024/12/27 |
日经225 | 40281.16 | 1.80% | 39672.15 | 40398.23 | 39669.39 | 39568.06 | 2024/12/27 |
俄罗斯RTS | 878.3 | 1.63% | 869.52 | 878.3 | 865.98 | 864.25 | 2024/12/26 |
道琼斯 | 43325.8 | 0.07% | 43201.85 | 43373.98 | 43115.09 | 43297.03 | 2024/12/26 |
标普500 | 6037.59 | -0.04% | 6024.97 | 6049.75 | 6007.37 | 6040.04 | 2024/12/26 |
纳斯达克 | 20020.36 | -0.05% | 19979.25 | 20070.08 | 19888.11 | 20031.13 | 2024/12/26 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。