12月26日,全球股市指数方面多数上涨,亚洲股市方面,上证指数上涨0.14%,报3398.08点;日经225指数上涨1.12%,收报39568.06点。
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 最新行情时间 |
日经225 | 39568.06 | 1.12% | 39129.31 | 39592.28 | 39110.92 | 39130.43 | 2024/12/26 |
上证指数 | 3398.08 | 0.14% | 3389.34 | 3401.1 | 3380.26 | 3393.35 | 2024/12/26 |
台湾加权 | 23246.94 | 0.12% | 23276.08 | 23320.62 | 23241.94 | 23220.13 | 2024/12/26 |
韩国KOSPI | 2429.67 | -0.44% | 2449.52 | 2449.52 | 2428.82 | 2440.52 | 2024/12/26 |
俄罗斯RTS | 864.25 | 1.82% | 845.41 | 867.76 | 841.04 | 848.79 | 2024/12/25 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。