12月25日,全球股市指数方面多数上涨,亚洲股市方面,上证指数下跌0.01%,报3393.35点;日经225指数上涨0.24%,收报39130.43点。
欧洲股市方面,英国富时100指数上涨0.42%,收盘报8136.99点;法国CAC40指数上涨0.14%,收盘报7282.69点。
美股方面,道琼斯指数上涨0.91%,收盘报43297.03点;标普500指数上涨1.10%,收盘报6040.04点;纳斯达克指数上涨1.35%,收盘报20031.13点。
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 最新行情时间 |
台湾加权 | 23220.13 | 0.43% | 23226.35 | 23296.36 | 23159.36 | 23120.24 | 2024/12/25 |
日经225 | 39130.43 | 0.24% | 39168.52 | 39180.59 | 38927.16 | 39036.85 | 2024/12/25 |
上证指数 | 3393.35 | -0.01% | 3395.11 | 3406.21 | 3374.01 | 3393.53 | 2024/12/25 |
法国CAC40 | 7282.69 | 0.14% | 7296.69 | 7316.59 | 7282.69 | 7272.32 | 2024/12/24 |
俄罗斯RTS | 848.79 | 1.31% | 840.43 | 852 | 830.49 | 837.82 | 2024/12/24 |
英国富时100 | 8136.99 | 0.42% | 8102.72 | 8152.01 | 8102.72 | 8102.72 | 2024/12/24 |
纳斯达克 | 20031.13 | 1.35% | 19818.48 | 20031.13 | 19813.76 | 19764.89 | 2024/12/24 |
标普500 | 6040.04 | 1.10% | 5984.63 | 6040.1 | 5981.44 | 5974.07 | 2024/12/24 |
道琼斯 | 43297.03 | 0.91% | 42916.48 | 43297.65 | 42871.76 | 42906.95 | 2024/12/24 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。