当前位置:首页 > 资讯 >

12月23日全球股市指数行情一览表

12月23日,全球股市指数方面涨跌不一,亚洲股市方面,上证指数下跌0.50%,报3351.26点;恒生指数上涨0.82%,收报19883.13点;日经225指数上涨1.19%,收报39161.34点。

欧洲股市方面,英国富时100指数下跌0.26%,收盘报8084.61点;法国CAC40指数下跌0.27%,收盘报7274.48点;德国DAX30指数下跌0.43%,收盘报19884.75点。

美股方面,道琼斯指数上涨1.18%,收盘报42840.26点;标普500指数上涨1.09%,收盘报5930.85点;纳斯达克指数上涨1.03%,收盘报19572.6点。

名称 最新价 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价 最新行情时间
台湾加权 23104.54 2.64% 22811.56 23132.25 22811.56 22510.25 2024/12/23
韩国KOSPI 2442.01 1.57% 2423.36 2446.97 2413.62 2404.15 2024/12/23
日经225 39161.34 1.19% 39040.72 39210.17 38847.13 38701.9 2024/12/23
恒生指数 19883.13 0.82% 19843.65 19937.39 19746.46 19720.7 2024/12/23
上证指数 3351.26 -0.50% 3367.9 3384.99 3348.28 3368.07 2024/12/23
俄罗斯RTS 812.12 10.33% 737.27 816.48 737.03 736.06 2024/12/20
英国富时100 8084.61 -0.26% 8105.32 8105.83 8002.34 8105.32 2024/12/20
法国CAC40 7274.48 -0.27% 7244.15 7289.33 7194.49 7294.37 2024/12/20
德国DAX30 19884.75 -0.43% 19822.87 19924.7 19649.87 19969.86 2024/12/20
道琼斯 42840.26 1.18% 42296.26 43216.03 42146.33 42342.24 2024/12/20
标普500 5930.85 1.09% 5842 5982.06 5832.3 5867.08 2024/12/20
纳斯达克 19572.6 1.03% 19190.04 19758.61 19168.38 19372.77 2024/12/20

备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。

免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。

猜你喜欢

微信二维码

微信