12月20日,全球股市指数方面多数下跌,亚洲股市方面,上证指数下跌0.06%,报3368.07点;恒生指数下跌0.16%,收报19720.7点;日经225指数下跌0.29%,收报38701.9点。
欧洲股市方面,英国富时100指数下跌1.14%,收盘报8105.32点;法国CAC40指数下跌1.22%,收盘报7294.37点;德国DAX30指数下跌1.35%,收盘报19969.86点。
美股方面,道琼斯指数上涨0.04%,收盘报42342.24点;标普500指数下跌0.09%,收盘报5867.08点;纳斯达克指数下跌0.10%,收盘报19372.77点。
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 最新行情时间 |
台湾加权 | 22510.25 | -1.84% | 22798.39 | 22845.59 | 22510.25 | 22932.25 | 2024/12/20 |
韩国KOSPI | 2404.15 | -1.30% | 2429.63 | 2430.69 | 2389.86 | 2435.93 | 2024/12/20 |
日经225 | 38701.9 | -0.29% | 38950.28 | 39039.68 | 38701.9 | 38813.58 | 2024/12/20 |
恒生指数 | 19720.7 | -0.16% | 19697.06 | 19875.9 | 19692.68 | 19752.51 | 2024/12/20 |
上证指数 | 3368.07 | -0.06% | 3364.48 | 3390.62 | 3362.82 | 3370.03 | 2024/12/20 |
俄罗斯RTS | 736.06 | -0.33% | 744.38 | 756.77 | 734.16 | 738.5 | 2024/12/19 |
英国富时100 | 8105.32 | -1.14% | 8199.11 | 8199.11 | 8078.98 | 8199.11 | 2024/12/19 |
法国CAC40 | 7294.37 | -1.22% | 7289.11 | 7326.81 | 7261.28 | 7384.62 | 2024/12/19 |
德国DAX30 | 19969.86 | -1.35% | 20032.05 | 20105.1 | 19959.18 | 20242.57 | 2024/12/19 |
道琼斯 | 42342.24 | 0.04% | 42464.13 | 42787.85 | 42334.13 | 42326.87 | 2024/12/19 |
标普500 | 5867.08 | -0.09% | 5912.71 | 5935.52 | 5866.07 | 5872.16 | 2024/12/19 |
纳斯达克 | 19372.77 | -0.10% | 19565.66 | 19623.02 | 19357.76 | 19392.69 | 2024/12/19 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。