12月19日,全球股市指数方面多数下跌,亚洲股市方面,上证指数下跌0.36%,报3370.03点;恒生指数下跌0.56%,收报19752.51点;日经225指数下跌0.69%,收报38813.58点。
欧洲股市方面,英国富时100指数上涨0.05%,收盘报8199.11点;法国CAC40指数上涨0.26%,收盘报7384.62点;德国DAX30指数下跌0.02%,收盘报20242.57点。
美股方面,道琼斯指数下跌2.58%,收盘报42326.87点;标普500指数下跌2.95%,收盘报5872.16点;纳斯达克指数下跌3.56%,收盘报19392.69点。
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 最新行情时间 |
上证指数 | 3370.03 | -0.36% | 3355.9 | 3377.53 | 3346.47 | 3382.21 | 2024/12/19 |
恒生指数 | 19752.51 | -0.56% | 19610.1 | 19849.03 | 19591.49 | 19864.55 | 2024/12/19 |
日经225 | 38813.58 | -0.69% | 38522.27 | 38913.07 | 38355.52 | 39081.71 | 2024/12/19 |
台湾加权 | 22932.25 | -1.02% | 22947.56 | 22947.56 | 22743.3 | 23168.67 | 2024/12/19 |
韩国KOSPI | 2435.93 | -1.95% | 2426.55 | 2450.05 | 2423.59 | 2484.43 | 2024/12/19 |
俄罗斯RTS | 738.5 | 1.57% | 732.35 | 738.75 | 728.08 | 727.06 | 2024/12/18 |
法国CAC40 | 7384.62 | 0.26% | 7379.33 | 7397.35 | 7360.06 | 7365.7 | 2024/12/18 |
英国富时100 | 8199.11 | 0.05% | 8195.2 | 8231.84 | 8191.61 | 8195.2 | 2024/12/18 |
德国DAX30 | 20242.57 | -0.02% | 20273.85 | 20329.67 | 20241.98 | 20246.37 | 2024/12/18 |
道琼斯 | 42326.87 | -2.58% | 43459.72 | 43688.97 | 42300.04 | 43449.9 | 2024/12/18 |
标普500 | 5872.16 | -2.95% | 6047.65 | 6070.67 | 5867.79 | 6050.61 | 2024/12/18 |
纳斯达克 | 19392.69 | -3.56% | 20114.98 | 20179.77 | 19336.59 | 20109.06 | 2024/12/18 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。