12月18日,全球股市指数方面涨跌不一,亚洲股市方面,上证指数上涨0.62%,报3382.21点;恒生指数上涨0.83%,收报19864.55点;日经225指数下跌0.72%,收报39081.71点。
欧洲股市方面,英国富时100指数下跌0.81%,收盘报8195.2点;法国CAC40指数上涨0.12%,收盘报7365.7点;德国DAX30指数下跌0.33%,收盘报20246.37点。
美股方面,道琼斯指数下跌0.61%,收盘报43449.9点;标普500指数下跌0.39%,收盘报6050.61点;纳斯达克指数下跌0.32%,收盘报20109.06点。
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 最新行情时间 |
韩国KOSPI | 2484.43 | 1.12% | 2463.06 | 2492 | 2462.82 | 2456.81 | 2024/12/18 |
恒生指数 | 19864.55 | 0.83% | 19884.54 | 19953.53 | 19802.22 | 19700.48 | 2024/12/18 |
台湾加权 | 23168.67 | 0.65% | 23014.43 | 23211.17 | 22934.59 | 23018.01 | 2024/12/18 |
上证指数 | 3382.21 | 0.62% | 3371.3 | 3396.46 | 3371.3 | 3361.49 | 2024/12/18 |
日经225 | 39081.71 | -0.72% | 39176.88 | 39382.69 | 39081.71 | 39364.68 | 2024/12/18 |
法国CAC40 | 7365.7 | 0.12% | 7321.94 | 7381.14 | 7316.48 | 7357.08 | 2024/12/17 |
俄罗斯RTS | 727.06 | -1.86% | 732.05 | 738.99 | 725.56 | 740.87 | 2024/12/17 |
英国富时100 | 8195.2 | -0.81% | 8262.05 | 8262.05 | 8190.17 | 8262.05 | 2024/12/17 |
德国DAX30 | 20246.37 | -0.33% | 20290.96 | 20356.58 | 20241.5 | 20313.81 | 2024/12/17 |
纳斯达克 | 20109.06 | -0.32% | 20095.62 | 20148.83 | 20004.73 | 20173.89 | 2024/12/17 |
标普500 | 6050.61 | -0.39% | 6052.55 | 6057.68 | 6035.19 | 6074.08 | 2024/12/17 |
道琼斯 | 43449.9 | -0.61% | 43656.47 | 43656.47 | 43336.22 | 43717.48 | 2024/12/17 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。