12月17日收盘,据数据统计显示,今日共有127只个股收跌停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有商业百货、专用设备、汽车零部件等上榜个股都各有4只、2只、2只。
连续跌停天数看,巨轮智能、日上集团、山东玻纤已连收3个跌停板,连续跌停板数量最多。
以封单金额上看,永辉超市、建设工业封单资金最多,分别有14.4亿元、11.58亿元。
今日(12月17日)两市跌停股一览(前二十)
序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 | 封单资金 | 连续跌停 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002031 | 巨轮智能 | -9.93% | 6.08 | 1.73亿 | 3天 | 专用设备 |
2 | 002593 | 日上集团 | -9.93% | 6.62 | 5.84亿 | 3天 | 汽车零部 |
3 | 605006 | 山东玻纤 | -10.01% | 7.91 | 2.84亿 | 3天 | 玻璃玻纤 |
4 | 002175 | 东方智造 | -9.97% | 6.50 | 7.78亿 | 2天 | 仪器仪表 |
5 | 002265 | 建设工业 | -9.99% | 22.88 | 11.58亿 | 2天 | 汽车零部 |
6 | 002862 | 实丰文化 | -10.00% | 33.66 | 6302万 | 2天 | 家用轻工 |
7 | 600545 | 卓郎智能 | -10.09% | 3.12 | 9689万 | 2天 | 专用设备 |
8 | 600979 | 广安爱众 | -9.96% | 6.24 | 4.08亿 | 2天 | 电力行业 |
9 | 603116 | 红蜻蜓 | -9.97% | 6.86 | 5542万 | 2天 | 纺织服装 |
10 | 603667 | 五洲新春 | -10.00% | 28.72 | 5.92亿 | 2天 | 通用设备 |
11 | 603669 | 灵康药业 | -10.05% | 6.89 | 997万 | 2天 | 化学制药 |
12 | 603717 | 天域生物 | -10.01% | 8.63 | 3.05亿 | 2天 | 农牧饲渔 |
13 | 000031 | 大悦城 | -9.98% | 3.61 | 1157万 | 1天 | 房地产开 |
14 | 000159 | 国际实业 | -9.95% | 7.60 | 5674万 | 1天 | 石油行业 |
15 | 000501 | 武商集团 | -9.99% | 10.63 | 2761万 | 1天 | 商业百货 |
16 | 000564 | 供销大集 | -9.95% | 3.71 | 1.14亿 | 1天 | 商业百货 |
17 | 000610 | 西安旅游 | -10.01% | 14.66 | 3868万 | 1天 | 旅游酒店 |
18 | 000679 | 大连友谊 | -10.02% | 7.63 | 1.03亿 | 1天 | 商业百货 |
19 | 000715 | 中兴商业 | -10.04% | 7.71 | 3914万 | 1天 | 商业百货 |
20 | 000717 | 中南股份 | -10.00% | 3.24 | 1223万 | 1天 | 钢铁行业 |
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。