12月16日,全球股市指数方面多数下跌,亚洲股市方面,上证指数下跌0.16%,报3386.33点;恒生指数下跌0.88%,收报19795.49点;日经225指数下跌0.03%,收报39457.49点。
欧洲股市方面,英国富时100指数下跌0.14%,收盘报8300.33点;法国CAC40指数下跌0.15%,收盘报7409.57点;德国DAX30指数下跌0.10%,收盘报20405.92点。
美股方面,道琼斯指数下跌0.20%,收盘报43828.06点;标普500指数下跌0.00%,收盘报6051.09点;纳斯达克指数上涨0.12%,收盘报19926.72点。
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 最新行情时间 |
台湾加权 | 23039.9 | 0.08% | 23207.21 | 23264.4 | 22959.91 | 23020.48 | 2024/12/16 |
日经225 | 39457.49 | -0.03% | 39551.22 | 39632.17 | 39371.42 | 39470.44 | 2024/12/16 |
上证指数 | 3386.33 | -0.16% | 3390.08 | 3401.93 | 3376.54 | 3391.88 | 2024/12/16 |
韩国KOSPI | 2488.97 | -0.22% | 2511.08 | 2515.62 | 2483.43 | 2494.46 | 2024/12/16 |
恒生指数 | 19795.49 | -0.88% | 19947.23 | 20049.21 | 19726.15 | 19971.24 | 2024/12/16 |
俄罗斯RTS | 756.93 | 0.20% | 751.2 | 757.6 | 747.55 | 755.39 | 2024/12/13 |
德国DAX30 | 20405.92 | -0.10% | 20450.96 | 20522.82 | 20367.12 | 20426.27 | 2024/12/13 |
英国富时100 | 8300.33 | -0.14% | 8311.76 | 8331.85 | 8282.4 | 8311.76 | 2024/12/13 |
法国CAC40 | 7409.57 | -0.15% | 7408.16 | 7460.61 | 7388.6 | 7420.94 | 2024/12/13 |
纳斯达克 | 19926.72 | 0.12% | 19995.18 | 20061.65 | 19817.47 | 19902.84 | 2024/12/13 |
道琼斯 | 43828.06 | -0.20% | 43929.15 | 44054.23 | 43790.48 | 43914.12 | 2024/12/13 |
标普500 | 6051.09 | 0.00% | 6068.17 | 6078.58 | 6035.77 | 6051.25 | 2024/12/13 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。