12月13日,全球股市指数方面多数下跌,亚洲股市方面,上证指数下跌2.01%,报3391.88点;恒生指数下跌2.09%,收报19971.24点;日经225指数下跌0.95%,收报39470.44点。
欧洲股市方面,英国富时100指数上涨0.12%,收盘报8311.76点;法国CAC40指数下跌0.03%,收盘报7420.94点;德国DAX30指数上涨0.13%,收盘报20426.27点。
美股方面,道琼斯指数下跌0.53%,收盘报43914.12点;标普500指数下跌0.54%,收盘报6051.25点;纳斯达克指数下跌0.66%,收盘报19902.84点。
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 最新行情时间 |
韩国KOSPI | 2494.46 | 0.50% | 2473.75 | 2500.32 | 2470.24 | 2482.12 | 2024/12/13 |
台湾加权 | 23020.48 | -0.11% | 23002.37 | 23097.52 | 22920.84 | 23046.8 | 2024/12/13 |
日经225 | 39470.44 | -0.95% | 39624.05 | 39734.99 | 39247.41 | 39849.14 | 2024/12/13 |
上证指数 | 3391.88 | -2.01% | 3442.93 | 3442.93 | 3390.75 | 3461.5 | 2024/12/13 |
恒生指数 | 19971.24 | -2.09% | 20238.21 | 20238.21 | 19927.27 | 20397.05 | 2024/12/13 |
俄罗斯RTS | 755.39 | -1.44% | 770.75 | 777.27 | 754.02 | 766.44 | 2024/12/12 |
法国CAC40 | 7420.94 | -0.03% | 7454.71 | 7455.2 | 7410.73 | 7423.4 | 2024/12/12 |
英国富时100 | 8311.76 | 0.12% | 8301.62 | 8331.05 | 8300.18 | 8301.62 | 2024/12/12 |
德国DAX30 | 20426.27 | 0.13% | 20440.07 | 20453.44 | 20388.03 | 20399.16 | 2024/12/12 |
道琼斯 | 43914.12 | -0.53% | 44168.66 | 44208.6 | 43903.27 | 44148.56 | 2024/12/12 |
标普500 | 6051.25 | -0.54% | 6074.29 | 6079.68 | 6051.25 | 6084.19 | 2024/12/12 |
纳斯达克 | 19902.84 | -0.66% | 19947.34 | 20018.24 | 19897.38 | 20034.89 | 2024/12/12 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。