当前位置:首页 > 资讯 >

12月10日全球股市指数行情一览表

12月10日,全球股市指数方面涨跌不一,亚洲股市方面,上证指数上涨0.59%,报3422.66点;恒生指数下跌0.50%,收报20311.28点;日经225指数上涨0.53%,收报39367.58点。

欧洲股市方面,英国富时100指数上涨0.52%,收盘报8352.08点;法国CAC40指数上涨0.72%,收盘报7480.14点;德国DAX30指数下跌0.19%,收盘报20345.96点。

美股方面,道琼斯指数下跌0.54%,收盘报44401.93点;标普500指数下跌0.61%,收盘报6052.85点;纳斯达克指数下跌0.62%,收盘报19736.69点。

名称 最新价 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价 最新行情时间
韩国KOSPI 2417.84 2.43% 2384.51 2419.06 2384.51 2360.58 2024/12/10
上证指数 3422.66 0.59% 3490.29 3494.87 3417.77 3402.53 2024/12/10
日经225 39367.58 0.53% 39375.49 39465.14 39171.69 39160.5 2024/12/10
恒生指数 20311.28 -0.50% 21070.05 21070.05 20308.86 20414.09 2024/12/10
台湾加权 23125.08 -0.64% 23228.26 23329.01 23071.43 23273.25 2024/12/10
俄罗斯RTS 815.61 1.49% 807.37 819.48 806.06 803.62 2024/12/9
法国CAC40 7480.14 0.72% 7484.5 7511.02 7444.81 7426.88 2024/12/9
英国富时100 8352.08 0.52% 8308.61 8372.05 8308.61 8308.61 2024/12/9
德国DAX30 20345.96 -0.19% 20461.85 20461.85 20318.26 20384.61 2024/12/9
道琼斯 44401.93 -0.54% 44637.97 44728.51 44382.83 44642.52 2024/12/9
标普500 6052.85 -0.61% 6083.01 6088.51 6048.63 6090.27 2024/12/9
纳斯达克 19736.69 -0.62% 19824.09 19872.79 19698.05 19859.77 2024/12/9

备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。

免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。

猜你喜欢

微信二维码

微信