12月9日,全球股市指数方面多数上涨,亚洲股市方面,上证指数下跌0.05%,报3402.53点;恒生指数上涨2.76%,收报20414.09点;日经225指数上涨0.18%,收报39160.5点。
欧洲股市方面,英国富时100指数下跌0.49%,收盘报8308.61点;法国CAC40指数上涨1.31%,收盘报7426.88点;德国DAX30指数上涨0.13%,收盘报20384.61点。
美股方面,道琼斯指数下跌0.28%,收盘报44642.52点;标普500指数上涨0.25%,收盘报6090.27点;纳斯达克指数上涨0.81%,收盘报19859.77点。
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 最新行情时间 |
韩国KOSPI | 2360.58 | -2.78% | 2392.37 | 2399.52 | 2360.51 | 2428.16 | 2024/12/9 |
上证指数 | 3402.53 | -0.05% | 3402.63 | 3426.65 | 3385.96 | 3404.08 | 2024/12/9 |
日经225 | 39160.5 | 0.18% | 39332.55 | 39332.55 | 38972.78 | 39091.17 | 2024/12/9 |
台湾加权 | 23273.25 | 0.34% | 23287.79 | 23325.99 | 23172.22 | 23193.27 | 2024/12/9 |
恒生指数 | 20414.09 | 2.76% | 19732.28 | 20433.73 | 19695.51 | 19865.85 | 2024/12/9 |
俄罗斯RTS | 803.62 | 5.04% | 770.02 | 804.69 | 763.57 | 765.08 | 2024/12/6 |
法国CAC40 | 7426.88 | 1.31% | 7334.27 | 7444.72 | 7334.14 | 7330.54 | 2024/12/6 |
德国DAX30 | 20384.61 | 0.13% | 20374.54 | 20425.86 | 20331.24 | 20358.8 | 2024/12/6 |
英国富时100 | 8308.61 | -0.49% | 8349.38 | 8357.58 | 8303.48 | 8349.38 | 2024/12/6 |
纳斯达克 | 19859.77 | 0.81% | 19743.96 | 19863.14 | 19734.42 | 19700.72 | 2024/12/6 |
标普500 | 6090.27 | 0.25% | 6081.38 | 6099.97 | 6079.98 | 6075.11 | 2024/12/6 |
道琼斯 | 44642.52 | -0.28% | 44824.29 | 44923.74 | 44596.46 | 44765.71 | 2024/12/6 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。