12月9日收盘,据数据统计显示,今日共有24只个股收跌停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有通用设备、纺织服装、专用设备等上榜个股都各有2只、2只、2只。
连续跌停天数看,葫芦娃、漳州发展、桂发祥已连收3个跌停板,连续跌停板数量最多。
以封单金额上看,山东矿机、跨境通封单资金最多,分别有15.26亿元、10.93亿元。
今日(12月9日)两市跌停股一览
序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 | 封单资金 | 连续跌停 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 003041 | 真爱美家 | -10.00% | 23.39 | 572.4万 | 1天 | 纺织服装 |
2 | 603121 | 华培动力 | -9.99% | 10.00 | 970.5万 | 1天 | 汽车零部 |
3 | 605199 | 葫芦娃 | -10.01% | 18.34 | 1023万 | 3天 | 中药 |
4 | 600889 | 南京化纤 | -9.99% | 19.73 | 1103万 | 1天 | 化纤行业 |
5 | 001231 | 农心科技 | -10.00% | 19.72 | 1260万 | 1天 | 农药兽药 |
6 | 603779 | 威龙股份 | -10.02% | 11.23 | 2440万 | 1天 | 酿酒行业 |
7 | 000955 | 欣龙控股 | -10.05% | 5.64 | 3501万 | 1天 | 纺织服装 |
8 | 601011 | 宝泰隆 | -9.94% | 3.08 | 3526万 | 1天 | 煤炭行业 |
9 | 600340 | 华夏幸福 | -10.10% | 3.65 | 3653万 | 1天 | 房地产开 |
10 | 000753 | 漳州发展 | -10.00% | 5.13 | 4433万 | 3天 | 汽车服务 |
11 | 002820 | 桂发祥 | -9.98% | 15.42 | 4650万 | 3天 | 食品饮料 |
12 | 600769 | 祥龙电业 | -9.96% | 12.29 | 4769万 | 1天 | 工程建设 |
13 | 603002 | 宏昌电子 | -10.04% | 6.63 | 6324万 | 1天 | 电子化学 |
14 | 603021 | 山东华鹏 | -9.97% | 6.50 | 7389万 | 1天 | 玻璃玻纤 |
15 | 002654 | 万润科技 | -10.00% | 14.04 | 8458万 | 1天 | 文化传媒 |
16 | 002520 | 日发精机 | -10.00% | 8.19 | 8752万 | 1天 | 通用设备 |
17 | 000008 | 神州高铁 | -9.89% | 3.37 | 1.41亿 | 1天 | 交运设备 |
18 | 002031 | 巨轮智能 | -10.00% | 6.57 | 3.1亿 | 1天 | 专用设备 |
19 | 000056 | 皇庭国际 | -9.93% | 3.99 | 3.67亿 | 1天 | 房地产服 |
20 | 603278 | 大业股份 | -9.98% | 11.46 | 4.72亿 | 1天 | 通用设备 |
21 | 002717 | 岭南股份 | -9.91% | 4.09 | 5.38亿 | 1天 | 环保行业 |
22 | 002131 | 利欧股份 | -10.02% | 5.12 | 6.35亿 | 1天 | 互联网服 |
23 | 002640 | 跨境通 | -9.97% | 6.14 | 10.93亿 | 1天 | 贸易行业 |
24 | 002526 | 山东矿机 | -9.98% | 5.23 | 15.26亿 | 1天 | 专用设备 |
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。