12月6日,全球股市指数方面涨跌不一,亚洲股市方面,上证指数上涨1.05%,报3404.08点;恒生指数上涨1.56%,收报19865.85点;日经225指数下跌0.77%,收报39091.17点。
欧洲股市方面,英国富时100指数上涨0.16%,收盘报8349.38点;法国CAC40指数上涨0.37%,收盘报7330.54点;德国DAX30指数上涨0.63%,收盘报20358.8点。
美股方面,道琼斯指数下跌0.55%,收盘报44765.71点;标普500指数下跌0.19%,收盘报6075.11点;纳斯达克指数下跌0.17%,收盘报19700.72点。
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 最新行情时间 |
日经225 | 39091.17 | -0.77% | 39371.56 | 39468.47 | 38940.44 | 39395.6 | 2024/12/6 |
韩国KOSPI | 2428.16 | -0.56% | 2451.6 | 2459.24 | 2397.73 | 2441.85 | 2024/12/6 |
台湾加权 | 23193.27 | -0.32% | 23278.68 | 23361.12 | 23137.62 | 23267.94 | 2024/12/6 |
上证指数 | 3404.08 | 1.05% | 3370.94 | 3418.26 | 3364.21 | 3368.86 | 2024/12/6 |
恒生指数 | 19865.85 | 1.56% | 19611.62 | 19934.72 | 19566.29 | 19560.44 | 2024/12/6 |
俄罗斯RTS | 765.08 | 1.85% | 747.62 | 768.11 | 737.06 | 751.2 | 2024/12/5 |
德国DAX30 | 20358.8 | 0.63% | 20218.29 | 20373.43 | 20216.33 | 20232.14 | 2024/12/5 |
法国CAC40 | 7330.54 | 0.37% | 7282.72 | 7351 | 7282.72 | 7303.28 | 2024/12/5 |
英国富时100 | 8349.38 | 0.16% | 8335.81 | 8350.67 | 8321.64 | 8335.81 | 2024/12/5 |
纳斯达克 | 19700.72 | -0.17% | 19756.4 | 19790.03 | 19688.59 | 19735.12 | 2024/12/5 |
标普500 | 6075.11 | -0.19% | 6089.03 | 6094.55 | 6072.9 | 6086.49 | 2024/12/5 |
道琼斯 | 44765.71 | -0.55% | 45038.44 | 45059.94 | 44747.14 | 45014.04 | 2024/12/5 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。