12月4日,全球股市指数方面涨跌互现,亚洲股市方面,上证指数下跌0.42%,报3364.65点;恒生指数下跌0.02%,收报19742.46点;日经225指数上涨0.07%,收报39276.39点。
欧洲股市方面,英国富时100指数上涨0.56%,收盘报8359.41点;法国CAC40指数上涨0.26%,收盘报7255.42点;德国DAX30指数上涨0.42%,收盘报20016.75点。
美股方面,道琼斯指数下跌0.17%,收盘报44705.53点;标普500指数上涨0.05%,收盘报6049.88点;纳斯达克指数上涨0.40%,收盘报19480.91点。
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 最新行情时间 |
台湾加权 | 23255.33 | 0.99% | 23126.08 | 23255.33 | 23034.7 | 23027.46 | 2024/12/4 |
日经225 | 39276.39 | 0.07% | 39354 | 39417.08 | 39062.03 | 39248.86 | 2024/12/4 |
恒生指数 | 19742.46 | -0.02% | 19722.15 | 19823.09 | 19615.61 | 19746.32 | 2024/12/4 |
上证指数 | 3364.65 | -0.42% | 3376.57 | 3388.02 | 3352.94 | 3378.81 | 2024/12/4 |
韩国KOSPI | 2467.76 | -1.29% | 2450.76 | 2483.04 | 2442.46 | 2500.1 | 2024/12/4 |
俄罗斯RTS | 753.42 | -0.91% | 759.91 | 760.94 | 741.74 | 760.32 | 2024/12/3 |
法国CAC40 | 7255.42 | 0.26% | 7244.74 | 7319.87 | 7228.92 | 7236.89 | 2024/12/3 |
德国DAX30 | 20016.75 | 0.42% | 19947.18 | 20038.01 | 19926.26 | 19933.62 | 2024/12/3 |
英国富时100 | 8359.41 | 0.56% | 8312.89 | 8388.37 | 8311.85 | 8312.89 | 2024/12/3 |
纳斯达克 | 19480.91 | 0.40% | 19364.34 | 19486.15 | 19340.41 | 19403.95 | 2024/12/3 |
标普500 | 6049.88 | 0.05% | 6042.97 | 6052.07 | 6033.39 | 6047.15 | 2024/12/3 |
道琼斯 | 44705.53 | -0.17% | 44769.58 | 44914.68 | 44574.78 | 44782 | 2024/12/3 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。