12月3日收盘,据数据统计显示,今日共有6只个股收跌停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有食品饮料、化学制品、通信设备等上榜个股各有1只。
连续跌停天数看,松发股份已连收2个跌停板,连续跌停板数量最多。
以封单金额上看,松发股份、广博股份封单资金最多,分别有4.43亿元、1.97亿元。
今日(12月3日)两市跌停股一览
序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 | 封单资金 | 连续跌停 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 605300 | 佳禾食品 | -9.97% | 15.08 | 891.8万 | 1天 | 食品饮料 |
2 | 603822 | 嘉澳环保 | -10.00% | 52.57 | 1578万 | 1天 | 化学制品 |
3 | 003040 | 楚天龙 | -9.98% | 16.51 | 2500万 | 1天 | 通信设备 |
4 | 002095 | 生 意 宝 | -9.99% | 27.02 | 1.85亿 | 1天 | 互联网服 |
5 | 002103 | 广博股份 | -10.02% | 15.36 | 1.97亿 | 1天 | 家用轻工 |
6 | 603268 | 松发股份 | -10.00% | 43.27 | 4.43亿 | 2天 | 装修建材 |
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。