11月28日,全球股市指数方面多数下跌,亚洲股市方面,上证指数下跌0.43%,报3295.7点;恒生指数下跌1.20%,收报19366.96点;日经225指数上涨0.56%,收报38349.06点。
欧洲股市方面,英国富时100指数上涨0.20%,收盘报8274.75点;法国CAC40指数下跌0.72%,收盘报7143.03点;德国DAX30指数下跌0.18%,收盘报19261.75点。
美股方面,道琼斯指数下跌0.31%,收盘报44722.06点;标普500指数下跌0.38%,收盘报5998.74点;纳斯达克指数下跌0.60%,收盘报19060.48点。
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 最新行情时间 |
日经225 | 38349.06 | 0.56% | 37935.94 | 38478.32 | 37801.62 | 38134.97 | 2024/11/28 |
韩国KOSPI | 2503.91 | 0.03% | 2499.69 | 2513.63 | 2495.64 | 2503.06 | 2024/11/28 |
台湾加权 | 22298.9 | -0.16% | 22380.45 | 22413.25 | 22124.31 | 22334.78 | 2024/11/28 |
上证指数 | 3295.7 | -0.43% | 3308.28 | 3319.26 | 3290.36 | 3309.78 | 2024/11/28 |
恒生指数 | 19366.96 | -1.20% | 19558.18 | 19558.18 | 19312.26 | 19603.13 | 2024/11/28 |
俄罗斯RTS | 726.78 | -1.64% | 740.24 | 753.4 | 725.27 | 738.93 | 2024/11/27 |
法国CAC40 | 7143.03 | -0.72% | 7150.02 | 7156.42 | 7091.15 | 7194.51 | 2024/11/27 |
德国DAX30 | 19261.75 | -0.18% | 19257.77 | 19287.04 | 19145.01 | 19295.98 | 2024/11/27 |
英国富时100 | 8274.75 | 0.20% | 8258.61 | 8280.02 | 8237.7 | 8258.61 | 2024/11/27 |
道琼斯 | 44722.06 | -0.31% | 44837.75 | 45003.06 | 44690.23 | 44860.31 | 2024/11/27 |
标普500 | 5998.74 | -0.38% | 6014.11 | 6020.16 | 5984.87 | 6021.63 | 2024/11/27 |
纳斯达克 | 19060.48 | -0.60% | 19132.99 | 19133.11 | 18937.2 | 19175.58 | 2024/11/27 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。