11月26日,全球股市指数方面涨跌不一,亚洲股市方面,上证指数下跌0.12%,报3259.76点;恒生指数上涨0.04%,收报19159.2点;日经225指数下跌0.87%,收报38442点。
欧洲股市方面,英国富时100指数上涨0.36%,收盘报8291.68点;法国CAC40指数上涨0.03%,收盘报7257.47点;德国DAX30指数上涨0.43%,收盘报19405.2点。
美股方面,道琼斯指数上涨0.99%,收盘报44736.57点;标普500指数上涨0.30%,收盘报5987.37点;纳斯达克指数上涨0.27%,收盘报19054.84点。
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 最新行情时间 |
恒生指数 | 19159.2 | 0.04% | 19054.4 | 19295.75 | 19054.4 | 19150.99 | 2024/11/26 |
上证指数 | 3259.76 | -0.12% | 3256.86 | 3285.33 | 3252.87 | 3263.76 | 2024/11/26 |
韩国KOSPI | 2520.04 | -0.56% | 2521.39 | 2526.62 | 2512.21 | 2534.34 | 2024/11/26 |
日经225 | 38442 | -0.87% | 38596.76 | 38596.76 | 38020.08 | 38780.14 | 2024/11/26 |
台湾加权 | 22678.76 | -1.17% | 22789.6 | 22832.11 | 22645.13 | 22948.37 | 2024/11/26 |
俄罗斯RTS | 768.11 | -3.10% | 793.39 | 796.3 | 764.13 | 792.67 | 2024/11/25 |
法国CAC40 | 7257.47 | 0.03% | 7329.48 | 7333.23 | 7239.38 | 7255.01 | 2024/11/25 |
英国富时100 | 8291.68 | 0.36% | 8262.08 | 8307.27 | 8261.78 | 8262.08 | 2024/11/25 |
德国DAX30 | 19405.2 | 0.43% | 19462.24 | 19468.3 | 19329.88 | 19322.59 | 2024/11/25 |
道琼斯 | 44736.57 | 0.99% | 44385.49 | 44815.67 | 44385.49 | 44296.51 | 2024/11/25 |
标普500 | 5987.37 | 0.30% | 5992.28 | 6020.75 | 5963.91 | 5969.34 | 2024/11/25 |
纳斯达克 | 19054.84 | 0.27% | 19140.59 | 19208.68 | 18969.35 | 19003.65 | 2024/11/25 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。