11月15日,全球股市指数方面涨跌互现,亚洲股市方面,上证指数下跌1.45%,报3330.73点;恒生指数下跌0.05%,收报19426.34点;日经225指数上涨0.28%,收报38642.91点。
欧洲股市方面,英国富时100指数上涨0.51%,收盘报8071.19点;法国CAC40指数上涨1.32%,收盘报7311.8点;德国DAX30指数上涨1.37%,收盘报19263.7点。
美股方面,道琼斯指数下跌0.47%,收盘报43750.86点;标普500指数下跌0.60%,收盘报5949.2点;纳斯达克指数下跌0.64%,收盘报19107.65点。
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 最新行情时间 |
日经225 | 38642.91 | 0.28% | 38749.56 | 39101.64 | 38642.91 | 38535.7 | 2024/11/15 |
台湾加权 | 22742.77 | 0.12% | 22767.11 | 22940.8 | 22690.77 | 22715.38 | 2024/11/15 |
韩国KOSPI | 2420.92 | 0.09% | 2413.05 | 2433.18 | 2390.56 | 2418.86 | 2024/11/15 |
恒生指数 | 19426.34 | -0.05% | 19503.03 | 19608.24 | 19332.34 | 19435.81 | 2024/11/15 |
上证指数 | 3330.73 | -1.45% | 3369.81 | 3391.32 | 3330.73 | 3379.84 | 2024/11/15 |
俄罗斯RTS | 858.19 | -3.05% | 877.67 | 877.67 | 857.26 | 885.18 | 2024/11/14 |
英国富时100 | 8071.19 | 0.51% | 8030.33 | 8083.12 | 8012.83 | 8030.33 | 2024/11/14 |
法国CAC40 | 7311.8 | 1.32% | 7247.92 | 7319.09 | 7220.05 | 7216.83 | 2024/11/14 |
德国DAX30 | 19263.7 | 1.37% | 19072.19 | 19307.57 | 19060.44 | 19003.11 | 2024/11/14 |
道琼斯 | 43750.86 | -0.47% | 44032.38 | 44080.78 | 43704.82 | 43958.19 | 2024/11/14 |
标普500 | 5949.2 | -0.60% | 5989.68 | 5993.9 | 5942.3 | 5985.38 | 2024/11/14 |
纳斯达克 | 19107.65 | -0.64% | 19256.09 | 19275.8 | 19073.39 | 19230.73 | 2024/11/14 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。