11月12日,全球股市指数方面涨跌互现,亚洲股市方面,上证指数下跌1.39%,报3421.97点;恒生指数下跌2.84%,收报19846.88点;日经225指数下跌0.40%,收报39376.09点。
欧洲股市方面,英国富时100指数上涨0.65%,收盘报8125.19点;法国CAC40指数上涨1.20%,收盘报7426.88点;德国DAX30指数上涨1.21%,收盘报19448.6点。
美股方面,道琼斯指数上涨0.69%,收盘报44293.13点;标普500指数上涨0.10%,收盘报6001.35点;纳斯达克指数上涨0.06%,收盘报19298.76点。
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 最新行情时间 |
日经225 | 39376.09 | -0.40% | 39642.78 | 39866.72 | 39137.89 | 39533.32 | 2024/11/12 |
上证指数 | 3421.97 | -1.39% | 3469.89 | 3489.42 | 3402.04 | 3470.07 | 2024/11/12 |
韩国KOSPI | 2482.58 | -1.94% | 2527.94 | 2532.44 | 2481.53 | 2531.66 | 2024/11/12 |
台湾加权 | 22981.77 | -2.33% | 23276.76 | 23276.76 | 22981.77 | 23529.64 | 2024/11/12 |
恒生指数 | 19846.88 | -2.84% | 20334.09 | 20517.24 | 19761.31 | 20426.93 | 2024/11/12 |
俄罗斯RTS | 895.75 | 1.73% | 896.11 | 900.93 | 890.38 | 880.52 | 2024/11/11 |
德国DAX30 | 19448.6 | 1.21% | 19386.7 | 19546.9 | 19382.48 | 19215.48 | 2024/11/11 |
法国CAC40 | 7426.88 | 1.20% | 7395.09 | 7452.6 | 7387.52 | 7338.67 | 2024/11/11 |
英国富时100 | 8125.19 | 0.65% | 8072.39 | 8148.18 | 8072.39 | 8072.39 | 2024/11/11 |
道琼斯 | 44293.13 | 0.69% | 44057.65 | 44486.7 | 44057.65 | 43988.99 | 2024/11/11 |
标普500 | 6001.35 | 0.10% | 6008.86 | 6017.31 | 5986.69 | 5995.54 | 2024/11/11 |
纳斯达克 | 19298.76 | 0.06% | 19355.34 | 19366.07 | 19193.29 | 19286.78 | 2024/11/11 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。