11月8日,全球股市指数方面涨跌不一,亚洲股市方面,上证指数下跌0.53%,报3452.3点;恒生指数下跌1.07%,收报20728.19点;日经225指数上涨0.30%,收报39500.37点。
欧洲股市方面,英国富时100指数下跌0.32%,收盘报8140.74点;法国CAC40指数上涨0.76%,收盘报7425.6点;德国DAX30指数上涨1.70%,收盘报19362.52点。
美股方面,道琼斯指数下跌0.00%,收盘报43729.34点;标普500指数上涨0.74%,收盘报5973.1点;纳斯达克指数上涨1.51%,收盘报19269.46点。
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 最新行情时间 |
台湾加权 | 23553.89 | 0.62% | 23608.11 | 23699.7 | 23509.13 | 23408.82 | 2024/11/8 |
日经225 | 39500.37 | 0.30% | 39783.45 | 39818.41 | 39377.87 | 39381.41 | 2024/11/8 |
韩国KOSPI | 2561.13 | -0.14% | 2586.7 | 2593.15 | 2553.42 | 2564.63 | 2024/11/8 |
上证指数 | 3452.3 | -0.53% | 3502.13 | 3509.82 | 3443.19 | 3470.66 | 2024/11/8 |
恒生指数 | 20728.19 | -1.07% | 21199.96 | 21355.44 | 20705.12 | 20953.34 | 2024/11/8 |
俄罗斯RTS | 864.26 | 1.20% | 854.03 | 865.33 | 844.64 | 854.03 | 2024/11/7 |
德国DAX30 | 19362.52 | 1.70% | 19157.22 | 19437.88 | 19148.79 | 19039.31 | 2024/11/7 |
法国CAC40 | 7425.6 | 0.76% | 7373.19 | 7450 | 7354.28 | 7369.61 | 2024/11/7 |
英国富时100 | 8140.74 | -0.32% | 8166.68 | 8195.3 | 8140.74 | 8166.68 | 2024/11/7 |
纳斯达克 | 19269.46 | 1.51% | 19084.43 | 19301.7 | 19084.43 | 18983.47 | 2024/11/7 |
标普500 | 5973.1 | 0.74% | 5947.21 | 5983.84 | 5947.21 | 5929.04 | 2024/11/7 |
道琼斯 | 43729.34 | 0.00% | 43718.92 | 43823.1 | 43641.92 | 43729.93 | 2024/11/7 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。