11月7日午盘,专精特新概念板块出现小幅上涨,截至目前上涨0.73%。据数据显示,板块恩捷股份涨超5%,片仔癀涨超4%,惠泰医疗涨超3%,天孚通信涨超2%,华海清科、圣邦股份、厦门钨业涨超1%,华大九天上涨0.53%;中航电测跌超6%,捷捷微电下跌0.76%。
专精特新概念龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600436 | 片仔癀 | 253.94 | 4.50% | 241.97 | 243.00 | 1532.06亿 |
2 | 300394 | 天孚通信 | 135.74 | 2.44% | 130.53 | 132.51 | 751.88亿 |
3 | 301269 | 华大九天 | 103.10 | 0.53% | 102.00 | 102.56 | 559.77亿 |
4 | 300114 | 中航电测 | 81.33 | -6.53% | 84.60 | 87.01 | 480.47亿 |
5 | 688120 | 华海清科 | 195.20 | 1.38% | 190.87 | 192.55 | 462.09亿 |
6 | 300661 | 圣邦股份 | 94.20 | 1.64% | 92.79 | 92.68 | 444.61亿 |
7 | 002812 | 恩捷股份 | 38.65 | 5.37% | 37.03 | 36.68 | 375.40亿 |
8 | 688617 | 惠泰医疗 | 344.45 | 3.76% | 331.95 | 331.96 | 335.47亿 |
9 | 300623 | 捷捷微电 | 41.73 | -0.76% | 41.00 | 42.05 | 323.92亿 |
10 | 600549 | 厦门钨业 | 21.76 | 1.12% | 21.41 | 21.52 | 308.58亿 |
专精特新个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:N港迪、高澜股份、长川科技;分别流入3.39亿元、3.30亿元、1.91亿元。
序号