11月6日,全球股市指数方面涨跌互现,亚洲股市方面,上证指数下跌0.09%,报3383.81点;恒生指数下跌2.23%,收报20538.38点;日经225指数上涨2.61%,收报39480.67点。
欧洲股市方面,英国富时100指数下跌0.14%,收盘报8172.39点;法国CAC40指数上涨0.48%,收盘报7407.15点;德国DAX30指数上涨0.57%,收盘报19256.27点。
美股方面,道琼斯指数上涨1.02%,收盘报42221.88点;标普500指数上涨1.23%,收盘报5782.76点;纳斯达克指数上涨1.43%,收盘报18439.17点。
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 最新行情时间 |
日经225 | 39480.67 | 2.61% | 38677.95 | 39664.53 | 38662.17 | 38474.9 | 2024/11/6 |
台湾加权 | 23217.38 | 0.48% | 23112.95 | 23439.39 | 23035.3 | 23106.79 | 2024/11/6 |
上证指数 | 3383.81 | -0.09% | 3395.22 | 3421 | 3367.08 | 3386.99 | 2024/11/6 |
韩国KOSPI | 2563.41 | -0.52% | 2591.9 | 2592.75 | 2544.04 | 2576.88 | 2024/11/6 |
恒生指数 | 20538.38 | -2.23% | 20791.8 | 20859.66 | 20361.92 | 21006.97 | 2024/11/6 |
俄罗斯RTS | 840.6 | 0.99% | 844.19 | 847.42 | 838.17 | 832.4 | 2024/11/5 |
德国DAX30 | 19256.27 | 0.57% | 19170.15 | 19263.14 | 19104.59 | 19147.85 | 2024/11/5 |
法国CAC40 | 7407.15 | 0.48% | 7377.58 | 7414.82 | 7350 | 7371.71 | 2024/11/5 |
英国富时100 | 8172.39 | -0.14% | 8184.24 | 8215.84 | 8148.34 | 8184.24 | 2024/11/5 |
纳斯达克 | 18439.17 | 1.43% | 18250.71 | 18449.67 | 18250.71 | 18179.98 | 2024/11/5 |
标普500 | 5782.76 | 1.23% | 5722.43 | 5783.44 | 5722.1 | 5712.69 | 2024/11/5 |
道琼斯 | 42221.88 | 1.02% | 41835.49 | 42258.84 | 41766.96 | 41794.6 | 2024/11/5 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。