10月29日,全球股市指数方面涨跌互现,亚洲股市方面,上证指数下跌1.08%,报3286.41点;恒生指数上涨0.49%,收报20701.14点;日经225指数上涨0.77%,收报38903.68点。
欧洲股市方面,英国富时100指数上涨0.45%,收盘报8285.62点;法国CAC40指数上涨0.79%,收盘报7556.94点;德国DAX30指数上涨0.35%,收盘报19531.62点。
美股方面,道琼斯指数上涨0.65%,收盘报42387.57点;标普500指数上涨0.27%,收盘报5823.52点;纳斯达克指数上涨0.26%,收盘报18567.19点。
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 最新行情时间 |
日经225 | 38903.68 | 0.77% | 38524.3 | 38903.68 | 38416.85 | 38605.53 | 2024/10/29 |
恒生指数 | 20701.14 | 0.49% | 20729.98 | 20890.08 | 20563.74 | 20599.36 | 2024/10/29 |
韩国KOSPI | 2616.68 | 0.16% | 2606.94 | 2616.73 | 2595.86 | 2612.43 | 2024/10/29 |
上证指数 | 3286.41 | -1.08% | 3328.09 | 3340.46 | 3284.21 | 3322.2 | 2024/10/29 |
台湾加权 | 22926.59 | -1.17% | 23048.45 | 23056.57 | 22711.1 | 23198.07 | 2024/10/29 |
俄罗斯RTS | 834.31 | -3.77% | 859.03 | 864.29 | 832.74 | 866.98 | 2024/10/28 |
英国富时100 | 8285.62 | 0.45% | 8248.84 | 8293.62 | 8208.91 | 8248.84 | 2024/10/28 |
法国CAC40 | 7556.94 | 0.79% | 7542.13 | 7580.68 | 7494.93 | 7497.54 | 2024/10/28 |
德国DAX30 | 19531.62 | 0.35% | 19528.67 | 19570.92 | 19399.16 | 19463.59 | 2024/10/28 |
道琼斯 | 42387.57 | 0.65% | 42264.54 | 42476.46 | 42264.54 | 42114.4 | 2024/10/28 |
标普500 | 5823.52 | 0.27% | 5833.93 | 5842.92 | 5823.08 | 5808.12 | 2024/10/28 |
纳斯达克 | 18567.19 | 0.26% | 18648.25 | 18671.01 | 18563.02 | 18518.61 | 2024/10/28 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。