10月28日,全球股市指数方面涨跌互现,亚洲股市方面,上证指数上涨0.68%,报3322.2点;恒生指数上涨0.04%,收报20599.36点;日经225指数上涨1.82%,收报38605.53点。
欧洲股市方面,英国富时100指数下跌0.25%,收盘报8248.84点;法国CAC40指数下跌0.08%,收盘报7497.54点;德国DAX30指数上涨0.11%,收盘报19463.59点。
美股方面,道琼斯指数下跌0.61%,收盘报42114.4点;标普500指数下跌0.03%,收盘报5808.12点;纳斯达克指数上涨0.56%,收盘报18518.61点。
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 最新行情时间 |
日经225 | 38605.53 | 1.82% | 37757.95 | 38740.17 | 37757.95 | 37913.92 | 2024/10/28 |
韩国KOSPI | 2612.36 | 1.13% | 2588.45 | 2612.96 | 2587.2 | 2583.27 | 2024/10/28 |
上证指数 | 3322.2 | 0.68% | 3300.46 | 3322.2 | 3279.72 | 3299.7 | 2024/10/28 |
恒生指数 | 20599.36 | 0.04% | 20592.74 | 20669.41 | 20428.94 | 20590.15 | 2024/10/28 |
台湾加权 | 23198.07 | -0.64% | 23455.69 | 23547.12 | 23164.42 | 23348.45 | 2024/10/28 |
俄罗斯RTS | 866.98 | -2.06% | 886.71 | 895.9 | 865.49 | 885.22 | 2024/10/25 |
英国富时100 | 8248.84 | -0.25% | 8269.38 | 8278.11 | 8246.23 | 8269.38 | 2024/10/25 |
法国CAC40 | 7497.54 | -0.08% | 7489.87 | 7518.75 | 7459.41 | 7503.28 | 2024/10/25 |
德国DAX30 | 19463.59 | 0.11% | 19419.52 | 19516.24 | 19388.91 | 19443 | 2024/10/25 |
纳斯达克 | 18518.61 | 0.56% | 18512.58 | 18690.01 | 18487.06 | 18415.49 | 2024/10/25 |
标普500 | 5808.12 | -0.03% | 5826.75 | 5862.82 | 5799.98 | 5809.86 | 2024/10/25 |
道琼斯 | 42114.4 | -0.61% | 42477.51 | 42594.64 | 42051.39 | 42374.36 | 2024/10/25 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。