10月23日,全球股市指数方面多数下跌,亚洲股市方面,上证指数上涨0.52%,报3302.8点;恒生指数上涨1.27%,收报20760.15点;日经225指数下跌0.80%,收报38104.86点。
欧洲股市方面,英国富时100指数下跌0.14%,收盘报8306.54点;法国CAC40指数下跌0.01%,收盘报7535.1点;德国DAX30指数下跌0.20%,收盘报19421.91点。
美股方面,道琼斯指数下跌0.02%,收盘报42924.89点;标普500指数下跌0.05%,收盘报5851.2点;纳斯达克指数上涨0.18%,收盘报18573.13点。
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 最新行情时间 |
恒生指数 | 20760.15 | 1.27% | 20525.44 | 20942.26 | 20448.84 | 20498.95 | 2024/10/23 |
韩国KOSPI | 2599.84 | 1.13% | 2575.25 | 2607.79 | 2567.42 | 2570.7 | 2024/10/23 |
上证指数 | 3302.8 | 0.52% | 3285.25 | 3331.08 | 3277.07 | 3285.87 | 2024/10/23 |
日经225 | 38104.86 | -0.80% | 38397.28 | 38514.33 | 37987.62 | 38411.96 | 2024/10/23 |
台湾加权 | 23334.76 | -0.85% | 23402.24 | 23486.45 | 23318.84 | 23535.43 | 2024/10/23 |
法国CAC40 | 7535.1 | -0.01% | 7517.03 | 7545.36 | 7472.16 | 7536.23 | 2024/10/22 |
英国富时100 | 8306.54 | -0.14% | 8318.24 | 8318.24 | 8252.4 | 8318.24 | 2024/10/22 |
德国DAX30 | 19421.91 | -0.20% | 19528.91 | 19591.49 | 19368.69 | 19461.19 | 2024/10/22 |
俄罗斯RTS | 898.57 | -0.97% | 908.83 | 912.63 | 898.21 | 907.34 | 2024/10/22 |
纳斯达克 | 18573.13 | 0.18% | 18451.86 | 18620.71 | 18413.47 | 18540.01 | 2024/10/22 |
道琼斯 | 42924.89 | -0.02% | 42876.84 | 43041.05 | 42718.26 | 42931.6 | 2024/10/22 |
标普500 | 5851.2 | -0.05% | 5832.7 | 5863.04 | 5821.17 | 5853.98 | 2024/10/22 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。