当前位置:首页 > 资讯 >

今日(10月21日)大盘走势分析沪深两市成交金额超21839亿元

10月21日收盘,A股主要指数全线上涨,上证指数收报3268.11点(+0.20%),深证成指收报10470.91点(+1.09%),创业板指收报2210.34点(+0.69%),北证50指数收报1255.32点(+16.24%)。

盘面上看,今日沪深大盘共计有3773只个股上涨,1441只个股下跌,两市成交金额合计达21839.87亿元。

今日(10月21日)股票大盘指数最新行情走势一览表

代码 名称 最新价 涨跌额 涨跌幅 成交额 昨收 今开 最高 最低
000001 上证指数 3268.11 6.55 0.20% 8557.81亿 3261.56 3276.06 3300.66 3239.10
399001 深证成指 10470.91 113.23 1.09% 13282.06亿 10357.68 10441.87 10636.16 10331.79
899050 北证50 1255.32 175.42 16.24% 453.71亿 1079.90 1129.33 1259.07 1129.33
399006 创业板指 2210.34 15.24 0.69% 7797.90亿 2195.10 2211.39 2266.60 2182.23
000688 科创50 1000.37 21.71 2.22% 2183.49亿 978.66 999.54 1063.85 977.88
000300 沪深300 3935.20 9.97 0.25% 6001.10亿 3925.23 3946.90 3979.26 3896.17
000016 上证50 2681.06 -0.85 -0.03% 1579.54亿 2681.91 2694.97 2701.36 2659.67
000905 中证500 5704.23 64.21 1.14% 3599.66亿 5640.02 5680.56 5797.88 5631.23
000852 中证1000 5860.57 111.14 1.93% 4961.80亿 5749.43 5797.00 5954.44 5767.79

备注:以上行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。

免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。

猜你喜欢

微信二维码

微信