当前位置:首页 > 资讯 >

今日(7月15日)大盘走势分析沪深两市成交金额超6021亿元

7月15日收盘,A股主要指数涨跌互现,上证指数收报2974.01点(+0.09%),深证成指收报8801.62点(-0.59%),创业板指收报1673.01点(-0.63%),北证50指数收报689.78点(-0.37%)。

盘面上看,今日沪深大盘共计有890只个股上涨,4367只个股下跌,两市成交金额合计达6021.75亿元。

今日(7月15日)股票大盘指数最新行情走势一览表

代码 名称 最新价 涨跌额 涨跌幅 成交额 昨收 今开 最高 最低
000001 上证指数 2974.01 2.71 0.09% 2687.33亿 2971.30 2963.85 2977.31 2959.13
399001 深证成指 8801.62 -52.46 -0.59% 3334.42亿 8854.08 8825.47 8834.03 8780.75
899050 北证50 689.78 -2.58 -0.37% 29.07亿 692.36 693.39 694.62 686.59
399006 创业板指 1673.01 -10.62 -0.63% 1479.85亿 1683.63 1674.89 1679.88 1665.34
000688 科创50 715.86 -2.51 -0.35% 412.86亿 718.37 716.48 720.42 712.79
000300 沪深300 3476.25 3.85 0.11% 1715.85亿 3472.40 3462.61 3481.46 3460.79
000016 上证50 2420.52 7.90 0.33% 503.47亿 2412.62 2405.92 2424.41 2405.52
000905 中证500 4883.90 -35.46 -0.72% 1027.35亿 4919.36 4903.52 4903.52 4868.74
000852 中证1000 4827.60 -50.42 -1.03% 1168.91亿 4878.02 4869.00 4869.00 4815.41

备注:以上行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。

免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。

猜你喜欢

微信二维码

微信