当前位置:首页 > 资讯 >

10月17日全球股市指数行情一览表

10月17日,全球股市指数方面涨跌互现,亚洲股市方面,上证指数下跌1.05%,报3169.38点;恒生指数下跌1.02%,收报20079.10点;日经225指数下跌0.69%,收报38911.19点。

欧洲股市方面,英国富时100指数上涨0.97%,收盘报8329.07点;法国CAC40指数下跌0.40%,收盘报7492.00点;德国DAX30指数下跌0.27%,收盘报19432.81点。

美股方面,道琼斯指数上涨0.79%,收盘报43077.7点;标普500指数上涨0.47%,收盘报5842.47点;纳斯达克指数上涨0.28%,收盘报18367.08点。

名称 最新价 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价 最新行情时间
台湾加权 23053.84 0.19% 23114.21 23191.79 22950.7 23010.98 2024/10/17
韩国KOSPI 2609.54 -0.03% 2620.74 2622.71 2603.52 2610.36 2024/10/17
日经225 38911.19 -0.69% 39263.82 39299.74 38911.19 39180.3 2024/10/17
恒生指数 20079.1 -1.02% 20471.99 20783.35 19977.35 20286.85 2024/10/17
上证指数 3169.38 -1.05% 3220.73 3241.57 3169.38 3202.95 2024/10/17
德国DAX30 19432.81 -0.27% 19465.3 19510.26 19401.54 19486.19 2024/10/16
法国CAC40 7492 -0.40% 7420.85 7511.1 7420.85 7521.97 2024/10/16
俄罗斯RTS 901.58 -1.05% 911.17 918.04 900.88 911.11 2024/10/16
英国富时100 8329.07 0.97% 8249.28 8346.55 8249.28 8249.28 2024/10/16
道琼斯 43077.7 0.79% 42706.49 43100.84 42692.37 42740.42 2024/10/16
标普500 5842.47 0.47% 5816.58 5846.52 5808.34 5815.26 2024/10/16
纳斯达克 18367.08 0.28% 18333.29 18383.11 18214.96 18315.59 2024/10/16

备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。

免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。

猜你喜欢

微信二维码

微信