10月11日午盘,中证500板块出现大幅下跌,截至目前下跌4.70%。据中证500指数成分股数据显示,板块内的中粮资本涨超9%,软通动力涨超3%,老百姓、德邦股份、渝农商行、华发股份、赤峰黄金涨超1%,唐山港上涨0.84%,锦江酒店上涨0.83%,滨江集团上涨0.82%。
中证500指数成分股涨幅前十股票一览表:
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002423 | 中粮资本 | 17.27 | 9.17% | 15.50 | 15.82 | 397.92亿 |
2 | 301236 | 软通动力 | 57.02 | 3.30% | 51.12 | 55.20 | 543.37亿 |
3 | 603883 | 老百姓 | 16.38 | 1.61% | 15.99 | 16.12 | 124.53亿 |
4 | 603056 | 德邦股份 | 14.36 | 1.34% | 14.17 | 14.17 | 147.47亿 |
5 | 601077 | 渝农商行 | 5.48 | 1.29% | 5.36 | 5.41 | 622.36亿 |
6 | 600325 | 华发股份 | 6.64 | 1.07% | 6.57 | 6.57 | 182.74亿 |
7 | 600988 | 赤峰黄金 | 18.11 | 1.00% | 18.29 | 17.93 | 301.33亿 |
8 | 601000 | 唐山港 | 4.82 | 0.84% | 4.77 | 4.78 | 285.63亿 |
9 | 600754 | 锦江酒店 | 27.90 | 0.83% | 27.60 | 27.67 | 298.54亿 |
10 | 002244 | 滨江集团 | 9.84 | 0.82% | 9.63 | 9.76 | 306.17亿 |
中证500板块个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:新易盛、赤峰黄金、苏州银行;分别流入1.68亿元、7288.11万元、7288.04万元。
序号