10月11日午盘,专精特新概念板块出现大幅下跌,截至目前下跌4.79%。据数据显示,板块中航电测跌超14%,华海清科跌超6%,华大九天、圣邦股份、恩捷股份跌超5%,片仔癀跌超4%,天孚通信跌超3%;N强邦涨超1699%,凯赛生物涨超1%,惠泰医疗上涨0.37%。
专精特新概念龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600436 | 片仔癀 | 238.84 | -4.50% | 251.00 | 250.10 | 1440.96亿 |
2 | 300394 | 天孚通信 | 102.57 | -3.36% | 104.20 | 106.14 | 568.15亿 |
3 | 301269 | 华大九天 | 89.00 | -5.98% | 92.99 | 94.66 | 483.22亿 |
4 | 300661 | 圣邦股份 | 91.37 | -5.61% | 93.99 | 96.80 | 431.18亿 |
5 | 688120 | 华海清科 | 160.27 | -6.36% | 171.19 | 171.15 | 379.40亿 |
6 | 688617 | 惠泰医疗 | 373.86 | 0.37% | 372.49 | 372.49 | 363.87亿 |
7 | 300114 | 中航电测 | 59.98 | -14.31% | 64.98 | 70.00 | 354.34亿 |
8 | 002812 | 恩捷股份 | 33.44 | -5.56% | 35.04 | 35.41 | 326.77亿 |
9 | 688065 | 凯赛生物 | 50.93 | 1.31% | 51.00 | 50.27 | 297.11亿 |
10 | 001279 | N强邦 | 174.19 | 1699.48% | 87.12 | 9.68 | 278.70亿 |
专精特新个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:N强邦、天马新材、晨光新材;分别流入9.12亿元、7338.47万元、3673.22万元。
序号