10月10日,全球股市指数方面多数上涨,亚洲股市方面,上证指数上涨1.32%,报3301.93点;恒生指数上涨2.98%,收报21251.98点;日经225指数上涨0.26%,收报39380.89点。
欧洲股市方面,英国富时100指数上涨0.65%,收盘报8243.74点;法国CAC40指数上涨0.52%,收盘报7560.09点;德国DAX30指数上涨0.99%,收盘报19254.93点。
美股方面,道琼斯指数上涨1.03%,收盘报42512.00点;标普500指数上涨0.71%,收盘报5792.04点;纳斯达克指数上涨0.60%,收盘报18291.62点。
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 最新行情时间 |
恒生指数 | 21251.98 | 2.98% | 21046 | 21622.65 | 20983.94 | 20637.24 | 2024/10/10 |
上证指数 | 3301.93 | 1.32% | 3277.69 | 3379.81 | 3228.12 | 3258.86 | 2024/10/10 |
日经225 | 39380.89 | 0.26% | 39575.8 | 39616.59 | 39282.19 | 39277.96 | 2024/10/10 |
韩国KOSPI | 2597.45 | 0.12% | 2611.65 | 2613.61 | 2596.86 | 2594.36 | 2024/10/10 |
俄罗斯RTS | 893.19 | -2.27% | 913.64 | 914.55 | 893.19 | 913.97 | 2024/10/9 |
法国CAC40 | 7560.09 | 0.52% | 7527.03 | 7567.58 | 7504.63 | 7521.32 | 2024/10/9 |
英国富时100 | 8243.74 | 0.65% | 8190.61 | 8244.36 | 8188.71 | 8190.61 | 2024/10/9 |
德国DAX30 | 19254.93 | 0.99% | 19065.18 | 19259.12 | 19007.85 | 19066.47 | 2024/10/9 |
道琼斯 | 42512 | 1.03% | 42070.32 | 42562.01 | 41993.35 | 42080.37 | 2024/10/9 |
标普500 | 5792.04 | 0.71% | 5751.8 | 5796.8 | 5745.02 | 5751.13 | 2024/10/9 |
纳斯达克 | 18291.62 | 0.60% | 18179.22 | 18302.05 | 18133.02 | 18182.92 | 2024/10/9 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。