当前位置:首页 > 资讯 >

9月30日全球股市指数行情一览表

9月30日,全球股市指数方面涨跌不一,亚洲股市方面,上证指数上涨8.06%,报3336.50点;恒生指数上涨2.43%,收报21133.68点;日经225指数下跌4.80%,收报37919.55点。

欧洲股市方面,英国富时100指数上涨0.43%,收盘报8320.76点;法国CAC40指数上涨0.64%,收盘报7791.79点;德国DAX30指数上涨1.22%,收盘报19473.63点。

美股方面,道琼斯指数上涨0.33%,收盘报42313.00点;标普500指数下跌0.13%,收盘报5738.17点;纳斯达克指数下跌0.39%,收盘报18119.59点。

名称 最新价 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价 最新行情时间
日经225 37919.55 -4.80% 39117.83 39126.36 37797.91 39829.56 2024/9/30
台湾加权 22224.54 -2.62% 22643.91 22691.23 22224.54 22822.79 2024/9/30
韩国KOSPI 2593.88 -2.11% 2665.24 2668.66 2593.88 2649.78 2024/9/30
恒生指数 21133.68 2.43% 21175.41 21488.75 20789.93 20632.3 2024/9/30
上证指数 3336.5 8.06% 3194.72 3358.59 3153.7 3087.53 2024/9/30
德国DAX30 19473.63 1.22% 19257.68 19491.93 19239.86 19238.36 2024/9/27
俄罗斯RTS 971.29 0.69% 967.53 973.65 963.7 964.64 2024/9/27
法国CAC40 7791.79 0.64% 7762.45 7804.64 7743.88 7742.09 2024/9/27
英国富时100 8320.76 0.43% 8284.91 8334.55 8283.52 8284.91 2024/9/27
道琼斯 42313 0.33% 42227.95 42628.32 42227.95 42175.11 2024/9/27
标普500 5738.17 -0.13% 5755.36 5763.78 5727.34 5745.37 2024/9/27
纳斯达克 18119.59 -0.39% 18228.78 18238.28 18069.18 18190.29 2024/9/27

备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。

免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。

猜你喜欢

微信二维码

微信