当前位置:首页 > 资讯 >

9月24日全球股市指数行情一览表

9月24日,全球股市指数方面全线上涨,亚洲股市方面,上证指数上涨4.15%,报2863.13点;恒生指数上涨4.13%,收报19000.56点;日经225指数上涨0.57%,收报37940.59点。

欧洲股市方面,英国富时100指数上涨0.36%,收盘报8259.71点;法国CAC40指数上涨0.10%,收盘报7508.08点;德国DAX30指数上涨0.68%,收盘报18846.79点。

美股方面,道琼斯指数上涨0.15%,收盘报42124.65点;标普500指数上涨0.28%,收盘报5718.57点;纳斯达克指数上涨0.14%,收盘报17974.27点。

名称 最新价 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价 最新行情时间
上证指数 2863.13 4.15% 2770.75 2863.15 2761.37 2748.92 2024/9/24
恒生指数 19000.56 4.13% 18573.92 19002.05 18532.28 18247.11 2024/9/24
韩国KOSPI 2631.27 1.12% 2612.45 2631.27 2597.81 2602.01 2024/9/24
台湾加权 22431.78 0.66% 22273.79 22431.78 22154.55 22285.53 2024/9/24
日经225 37940.59 0.57% 38171.36 38427.15 37902.99 37723.91 2024/9/24
俄罗斯RTS 956.01 0.98% 951.69 962.97 951.69 946.7 2024/9/23
德国DAX30 18846.79 0.68% 18766.92 18857.37 18684.34 18720.01 2024/9/23
英国富时100 8259.71 0.36% 8229.99 8262.53 8210.07 8229.99 2024/9/23
法国CAC40 7508.08 0.10% 7499.92 7518.77 7456.44 7500.26 2024/9/23
标普500 5718.57 0.28% 5711.9 5725.36 5704.22 5702.55 2024/9/23
道琼斯 42124.65 0.15% 42060.4 42190.05 42012.22 42063.36 2024/9/23
纳斯达克 17974.27 0.14% 17994.91 18021.58 17936.37 17948.32 2024/9/23

备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。

免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。

猜你喜欢

微信二维码

微信