9月23日,全球股市指数方面涨跌不一,亚洲股市方面,上证指数上涨0.44%,报2748.92点;恒生指数下跌0.06%,收报18247.11点。
欧洲股市方面,英国富时100指数下跌1.19%,收盘报8229.99点;法国CAC40指数下跌1.51%,收盘报7500.26点;德国DAX30指数下跌1.49%,收盘报18720.01点。
美股方面,道琼斯指数上涨0.09%,收盘报42063.36点;标普500指数下跌0.19%,收盘报5702.55点;纳斯达克指数下跌0.36%,收盘报17948.32点。
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 最新行情时间 |
台湾加权 | 22285.53 | 0.57% | 22170.94 | 22307.46 | 22170.94 | 22159.42 | 2024/9/23 |
上证指数 | 2748.92 | 0.44% | 2735.39 | 2760.48 | 2731.36 | 2736.81 | 2024/9/23 |
韩国KOSPI | 2602.02 | 0.33% | 2596.47 | 2603.57 | 2588.49 | 2593.37 | 2024/9/23 |
恒生指数 | 18247.11 | -0.06% | 18237.41 | 18426.92 | 18212.58 | 18258.57 | 2024/9/23 |
俄罗斯RTS | 946.7 | 0.97% | 938.01 | 950.11 | 938.01 | 937.6 | 2024/9/20 |
英国富时100 | 8229.99 | -1.19% | 8328.72 | 8328.72 | 8223.76 | 8328.72 | 2024/9/20 |
德国DAX30 | 18720.01 | -1.49% | 18895.82 | 18900.44 | 18710.34 | 19002.38 | 2024/9/20 |
法国CAC40 | 7500.26 | -1.51% | 7597.52 | 7603.2 | 7500.26 | 7615.41 | 2024/9/20 |
道琼斯 | 42063.36 | 0.09% | 41959.43 | 42138.41 | 41865.95 | 42025.19 | 2024/9/20 |
标普500 | 5702.55 | -0.19% | 5709.64 | 5715.14 | 5674.49 | 5713.64 | 2024/9/20 |
纳斯达克 | 17948.32 | -0.36% | 17999.35 | 18024.34 | 17835.64 | 18013.98 | 2024/9/20 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。